Word Count Statistics

Generated: 2026-01-12 20:22:44 UTC

By Entry Type

Entry Type Count Mean Median Std Dev Min Max Mann-Whitney U P-Value Significantly Different?
city 808 28.06 16.00 44.57 2 616 249212.0 0.0821 No
people 161 14.78 12.00 13.19 5 88 61543.5 0.0000 Yes
island 100 29.40 19.00 26.52 7 144 75744.5 0.0042 Yes
place 93 20.30 16.00 12.59 3 67 62953.5 0.5038 No
region 65 28.71 21.00 27.40 8 199 51144.5 0.0116 Yes
village 64 23.25 15.00 23.84 6 150 42618.5 0.9771 No
mountain 37 24.51 17.00 18.07 8 95 28665.5 0.1379 No
fortress 19 18.00 16.00 10.12 9 47 12524.0 0.7613 No
other 18 21.67 14.50 19.57 8 70 11435.5 0.5794 No
promontory 14 29.07 21.00 27.55 3 110 10998.0 0.3689 No
river 12 17.75 14.50 8.56 10 38 8106.0 0.8970 No
country 1 13.00 13.00 nan 13 13 529.5 0.6795 No
spring 1 15.00 15.00 nan 15 15 674.0 0.9573 No

By Starting Letter

Letter Count Mean Median Std Dev Min Max
Γ 1 12.00 12.00 nan 12 12
Δ 180 45.67 17.00 83.52 5 616
Ε 34 21.35 14.00 20.96 6 96
Ζ 18 21.00 14.00 16.80 4 62
Θ 82 24.00 14.00 22.61 6 91
Κ 318 26.10 17.00 23.54 5 199
Λ 92 19.17 15.00 19.58 3 151
Μ 270 19.63 14.00 16.32 5 129
Ν 89 22.34 16.00 17.87 3 107
Ξ 16 14.94 12.00 8.43 5 35
Ο 20 24.10 17.50 16.77 8 69
67 22.60 14.00 22.35 2 150
19 27.68 21.00 17.89 8 60
16 30.12 16.00 49.01 7 209
9 17.44 11.00 14.19 5 50
12 19.17 11.50 26.28 5 101
12 33.67 25.50 27.25 3 91
2 17.00 17.00 11.31 9 25
2 63.50 63.50 65.76 17 110
2 58.50 58.50 37.48 32 85
38 20.37 13.00 20.05 5 102
8 18.00 16.00 12.80 7 46
17 18.47 14.00 13.43 6 64
41 20.00 13.00 15.42 6 72
6 16.50 16.50 5.86 7 25
21 18.43 13.00 15.95 7 69
1 15.00 15.00 nan 15 15

Histograms

Word Count Distribution by Entry Type Word Count Distribution by Starting Letter