Generated: 2026-06-15 21:03:31 UTC
This analysis asks which words are associated with English translations that are longer or shorter than expected after controlling for the length of the Greek source text. It uses the current selected translation where one exists, and falls back to the legacy assembled translation for statistical coverage.
Baseline: expected English words = 1.63 + 1.325 * Greek words. The fitted slope means that, on average, one additional Greek word adds about 1.325 English words in the selected translations. Across the whole analyzed corpus there are 1.389 English words per Greek word; the median entry-level ratio is 1.422. The residual is actual English words minus the fitted expected count.
Each point is one translation. The line is an ordinary least squares fit. The fit equation, sample size, R², Pearson r, slope p-value, slope standard error, and English-per-Greek ratios are printed inside each chart.
This is the same cohort used for the residual and vocabulary analyses: the current selected translation where available, with the legacy assembled translation used as a statistical fallback.
This chart fits the same Greek-word to English-word model using only selected human translation variants.
| Variant kind | Entries |
|---|---|
| translation_run | 320 |
| human_translation | 41 |
| legacy_assembled | 9 |
This table is generated from the unfiltered Greek model. These are the particle-like and other high-frequency function words I identified in the current top 50 longer and bottom 50 shorter predictors. The stop-word filtered model below removes these words plus common inflectional variants.
| Original rank | Direction | Word | Classification | Coefficient | Entries | Mean residual when present |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longer-than-expected | εστι | copula | +2.197 | 68 | +0.78 |
| 3 | Longer-than-expected | ως | conjunction/adverb | +1.894 | 151 | +0.64 |
| 4 | Longer-than-expected | ειναι | copula | +1.850 | 19 | +2.11 |
| 14 | Longer-than-expected | ουκ | negative particle | +1.081 | 6 | +2.10 |
| 17 | Longer-than-expected | γαρ | particle | +1.047 | 29 | +1.63 |
| 21 | Longer-than-expected | οτι | conjunction | +0.969 | 13 | +0.51 |
| 39 | Longer-than-expected | οι | article | +0.621 | 47 | +1.05 |
| 41 | Longer-than-expected | εισι | copula | +0.601 | 11 | +2.36 |
| 1 | Shorter-than-expected | του | article | -2.358 | 94 | -1.00 |
| 5 | Shorter-than-expected | δε | particle | -1.179 | 124 | -0.46 |
| 8 | Shorter-than-expected | της | article | -1.100 | 101 | -0.45 |
| 10 | Shorter-than-expected | εκ | preposition | -1.094 | 18 | -2.32 |
| 13 | Shorter-than-expected | προς | preposition | -1.018 | 33 | -1.14 |
| 21 | Shorter-than-expected | τη | article | -0.762 | 33 | -0.46 |
| 24 | Shorter-than-expected | τους | article | -0.696 | 19 | -0.91 |
| 37 | Shorter-than-expected | το | article | -0.414 | 231 | -0.03 |
| 42 | Shorter-than-expected | τοις | article | -0.369 | 7 | -0.17 |
| 48 | Shorter-than-expected | αυτους | pronoun | -0.299 | 6 | +0.89 |
This focused model measures how place-name mentions and geographic descriptor words are associated with the translation-length residual. The residual has already controlled for Greek source length, so coefficients are additional English words above or below that baseline. English descriptor tokens are descriptive of the translation footprint rather than source-only predictors, because they are themselves part of the English word count.
| Feature | Kind | Entries with feature | Mean count when present | Mean residual present | Mean residual absent | Difference | Coefficient per count | One-SD impact | Mann-Whitney p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greek geographic descriptor tokens | source | 354 | 2.11 | +0.05 | -1.13 | +1.18 | -0.721 | -0.92 | 0.0860 |
| Extracted place-name mentions | source/entity | 361 | 3.28 | +0.01 | -0.43 | +0.44 | +0.802 | +1.77 | 0.4555 |
| Distinct extracted place names | source/entity | 361 | 3.07 | +0.01 | -0.43 | +0.44 | -0.966 | -1.98 | 0.4555 |
| English geographic descriptor tokens | translation | 339 | 1.79 | +0.17 | -1.83 | +2.00 | +1.002 | +1.27 | 0.0008 |
Terms here come from the Greek source text. Positive coefficients are associated with longer-than-expected English translations; negative coefficients are associated with shorter-than-expected translations.
| Rank | Word | Coefficient | Entries | Mean residual when present | Example entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | εστι | +2.197 | 68 | +0.78 | Παλική (+16.4), Κορόπη (+16.3), Κώρυκος (+15.9), Κυβέλεια (+10.3), Καρία (+9.3) |
| 2 | πολιν | +2.033 | 12 | +3.73 | Κώρυκος (+15.9), Κυβέλεια (+10.3), Καβασσός (+9.3), Ἀβάκαινον (+9.1), Κάλπη (+7.7) |
| 3 | ως | +1.894 | 151 | +0.64 | Παλική (+16.4), Κώρυκος (+15.9), Κυνόσαργες (+13.5), Καυκώνεια (+13.1), Κάσπειρος (+11.1) |
| 4 | ειναι | +1.850 | 19 | +2.11 | Παλική (+16.4), Καβασσός (+9.3), Ἀβάκαινον (+9.1), Κόρινθος (+7.4), Ψεβώ (+6.0) |
| 5 | ιερον | +1.543 | 9 | +2.36 | Παλική (+16.4), Κορόπη (+16.3), Κυβέλεια (+10.3), Καστάβαλα (+2.8), Κάνδαρα (+0.5) |
| 6 | σικελιας | +1.403 | 15 | +2.14 | Παλική (+16.4), Ἀβάκαινον (+9.1), Κόσσυρος (+3.6), Κοσύτη (+3.5), Κασμένη (+3.1) |
| 7 | εις | +1.391 | 19 | +0.43 | Παλική (+16.4), Κυνόσαργες (+13.5), Καρία (+9.3), Κύτα (+8.2), Κορώνεια (+7.3) |
| 8 | ογδοω | +1.345 | 6 | +4.03 | Κάλπη (+7.7), Ψεβώ (+6.0), Κρέμη (+4.8), Καοῦς (+3.2), Κυτώνιον (+2.8) |
| 9 | εκαταιος | +1.340 | 60 | +1.29 | Κώρυκος (+15.9), Κυβέλεια (+10.3), Καβασσός (+9.3), Κόρινθος (+7.4), Κορώνεια (+7.3) |
| 10 | εντευθεν | +1.332 | 8 | +2.52 | Κόρινθος (+7.4), Κάρμηλος (+5.5), Καπρίη (+4.8), Καρύανδα (+2.2), Κυρήνη (+1.0) |
| 11 | εκαλειτο | +1.256 | 19 | +0.73 | Καβασσός (+9.3), Καρία (+9.3), Κόρινθος (+7.4), Καρχηδών (+7.1), Κύζικος (+5.5) |
| 12 | αλεξανδρος | +1.200 | 11 | +2.33 | Καρόπολις (+6.4), Τάβαι (+6.2), Κοτιάειον (+5.8), Κυνῶν νῆσος (+3.1), Κράγος (+2.7) |
| 13 | βασσαρικων | +1.108 | 5 | +3.79 | Κάσπειρος (+11.1), Ἔαρες (+4.2), Ἔαρες (+3.2), Ὄανος (+1.1), Καρπασία (-0.6) |
| 14 | ουκ | +1.081 | 6 | +2.10 | Κορόπη (+16.3), Ἀβάκαινον (+9.1), Καρδοῦχοι (+3.6), Κυνέτεια (-1.2), Κύρτος (-4.6) |
| 15 | λεγεται | +1.075 | 33 | +0.19 | Κορόπη (+16.3), Κώρυκος (+15.9), Καυκώνεια (+13.1), Κυβέλεια (+10.3), Καρία (+9.3) |
| 16 | τις | +1.062 | 8 | +4.01 | Παλική (+16.4), Ἀβάκαινον (+9.1), Κορώνεια (+7.3), Καλαμένθη (+5.2), Καφηρεύς (+2.6) |
| 17 | γαρ | +1.047 | 29 | +1.63 | Παλική (+16.4), Κορόπη (+16.3), Κυνόσαργες (+13.5), Κάσπειρος (+11.1), Καβασσός (+9.3) |
| 18 | ος | +1.041 | 9 | +1.06 | Κύτα (+8.2), Καρχηδών (+7.1), Κοτιάειον (+5.8), Καφηρεύς (+2.6), Κυχρεῖος πάγος (+2.1) |
| 19 | λιβυης | +0.970 | 13 | +1.54 | Καρχηδών (+7.1), Καλαμένθη (+5.2), Κράμβουτις (+3.9), Κόσσυρος (+3.6), Κυνῶν νῆσος (+3.1) |
| 20 | περιηγησει | +0.970 | 9 | +2.28 | Κρῶς (+5.8), Καλαμένθη (+5.2), Κράμβουτις (+3.9), Καρδυτός (+2.2), Κράδη (+1.8) |
| 21 | οτι | +0.969 | 13 | +0.51 | Κορόπη (+16.3), Κύτα (+8.2), Καφηρεύς (+2.6), Κάληρος (+2.2), Καστωλοῦ πεδίον (+1.9) |
| 22 | δευτερα | +0.932 | 7 | +2.16 | Κορώνεια (+7.3), Κόροντα (+5.8), Κάλυτις (+2.8), Κροκοδείλων πόλις (+1.2), Κυδωνία (+0.3) |
| 23 | ουδετερως | +0.902 | 11 | -0.08 | Ἀβάκαινον (+9.1), Κατάνειρα (+4.5), Καλλίαρος (+4.3), Κρίμισα (+3.9), Κύνθος (+3.9) |
| 24 | καλειται | +0.883 | 6 | +1.08 | Κυνόσαργες (+13.5), Λᾶ (+5.0), Κύρου πόλις (+1.6), Κωλιάς (+1.4), Κραναή (+1.0) |
| 25 | παρ | +0.843 | 8 | +3.25 | Κώρυκος (+15.9), Καρία (+9.3), Τάβαι (+6.2), Κύνθος (+3.9), Ξάνθος (+1.0) |
| 26 | πολις | +0.815 | 223 | +0.61 | Παλική (+16.4), Κορόπη (+16.3), Κώρυκος (+15.9), Κάσπειρος (+11.1), Κυβέλεια (+10.3) |
| 27 | τα | +0.770 | 28 | +0.67 | Κώρυκος (+15.9), Κυνόσαργες (+13.5), Κάσπειρος (+11.1), Καβασσός (+9.3), Καρία (+9.3) |
| 28 | κιλικιας | +0.754 | 5 | +4.07 | Κώρυκος (+15.9), Κύδνα (+6.2), Καστάβαλα (+2.8), Κασταλία (-0.2), Νάγιδος (-4.4) |
| 29 | πρωτω | +0.749 | 6 | +1.75 | Καρόπολις (+6.4), Κελαδώνη (+3.1), Κουρόπολις (+1.4), Κράνεια (+0.5), Κρύα (+0.2) |
| 30 | γεωγραφουμενων | +0.733 | 7 | +2.15 | Ψεβώ (+6.0), Κοροκονδάμη (+3.5), Κασταλών (+2.8), Καβελλιών (+1.9), Κάρνος (+1.4) |
| 31 | λιμνη | +0.710 | 6 | +0.56 | Κῶπαι (+4.7), Κοροκονδάμη (+3.5), Καμάρινα (+1.5), Κροκοδείλων πόλις (+1.2), Κάναι (-0.1) |
| 32 | θρακης | +0.697 | 10 | +0.75 | Κοσσαία (+4.5), Καλύβη (+3.8), Κῶβρυς (+2.5), Καρὸς κῆποι (+1.8), Κάναστρον (+1.4) |
| 33 | δεκατω | +0.690 | 8 | +1.40 | Κυβέλεια (+10.3), Κοσσός (+3.1), Καλλιόπη (+2.8), Κάλυμνα (+1.9), Κυνητικόν (-0.5) |
| 34 | πολιτης | +0.667 | 59 | +0.91 | Παλική (+16.4), Κορόπη (+16.3), Κύτα (+8.2), Κορώνεια (+7.3), Καρχηδών (+7.1) |
| 35 | μοιρα | +0.659 | 6 | +2.31 | Ἀβάκαινον (+9.1), Κορώνη (+4.3), Κρουσίς (+0.9), Καταονία (+0.8), Καμμανία (+0.6) |
| 36 | ευβοιας | +0.638 | 5 | +2.26 | Κορόπη (+16.3), Καφηρεύς (+2.6), Κοτύλαιον (+0.8), Κύμη (+0.2), Κάρυστος (-8.5) |
| 37 | αυτη | +0.634 | 5 | +5.52 | Παλική (+16.4), Κόρινθος (+7.4), Καρχηδών (+7.1), Κύμη (+0.2), Κοχλίουσα (-3.5) |
| 38 | ποταμος | +0.621 | 7 | -0.08 | Κύδνα (+6.2), Κρίμισα (+3.9), Ξάνθος (+1.0), Καμμανία (+0.6), Κρότων (-0.6) |
| 39 | οι | +0.621 | 47 | +1.05 | Παλική (+16.4), Κορόπη (+16.3), Κάσπειρος (+11.1), Κύτα (+8.2), Κόρινθος (+7.4) |
| 40 | αρχαιολογιας | +0.618 | 11 | +1.28 | Καμαρία (+2.5), Κρουστομερία (+2.5), Καρουεντός (+2.2), Κόρνικλος (+2.1), Κόριλλα (+2.1) |
| 41 | εισι | +0.601 | 11 | +2.36 | Παλική (+16.4), Κύτα (+8.2), Κρῖσα (+6.7), Καβειρία (+3.0), Κρητινία (+0.4) |
| 42 | δυναται | +0.591 | 5 | +1.53 | Καβασσός (+9.3), Κορώνεια (+7.3), Κυτέριον (+2.5), Μαγία (-0.8), Ἄβαι (-10.6) |
| 43 | τουτο | +0.587 | 5 | +1.05 | Κυνόσαργες (+13.5), Κάναστρον (+1.4), Καρδία (+0.7), Κύρνος (+0.3), Ἄβαι (-10.6) |
| 44 | ενατω | +0.582 | 5 | +2.59 | Τάβαι (+6.2), Καβειρία (+3.0), Κῶβρυς (+2.5), Κύπη (+1.4), Κύρτωνες (-0.1) |
| 45 | ουν | +0.575 | 7 | +1.33 | Παλική (+16.4), Κάσπειρος (+11.1), Καλαμένθη (+5.2), Κροκέαι (+0.8), Ναβαταῖοι (-5.1) |
| 46 | γενικης | +0.568 | 9 | -0.74 | Καυκώνεια (+13.1), Καρία (+9.3), Κάλλατις (+1.1), Κυνόσσημα (+0.2), Καρβανίς (-0.2) |
| 47 | πελοποννησου | +0.565 | 5 | +3.06 | Κόρινθος (+7.4), Κορώνεια (+7.3), Κεκρυφάλεια (+0.8), Καλάμαι (+0.7), Κρῶμνα (-1.0) |
| 48 | διφθογγου | +0.556 | 5 | +1.87 | Καρία (+9.3), Ἀβάκαινον (+9.1), Ὑάμεια (+0.1), Καρπασία (-0.6), Κῶς (-8.5) |
| 49 | ευρωπη | +0.516 | 23 | +0.90 | Κόρινθος (+7.4), Κορώνεια (+7.3), Κρῖσα (+6.7), Καλάθη (+5.0), Καπρίη (+4.8) |
| 50 | ουτως | +0.516 | 13 | +1.52 | Κώρυκος (+15.9), Κάσπειρος (+11.1), Καρία (+9.3), Καοῦς (+3.2), Κάληρος (+2.2) |
| Rank | Word | Coefficient | Entries | Mean residual when present | Example entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | του | -2.358 | 94 | -1.00 | Κασπία θάλασσα (-16.8), Κρήτη (-16.0), Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κασταναία (-9.4) |
| 2 | και | -1.519 | 204 | -0.16 | Κασπία θάλασσα (-16.8), Κρήτη (-16.0), Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κασταναία (-9.4) |
| 3 | δια | -1.352 | 43 | -1.02 | Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κασταναία (-9.4), Καύκασος (-8.6), Κάρυστος (-8.5) |
| 4 | αι | -1.242 | 6 | -5.92 | Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κάμιρος (-8.9), Κορυφάσιον (-6.1), Κῶλοι (-1.5) |
| 5 | δε | -1.179 | 124 | -0.46 | Κασπία θάλασσα (-16.8), Κρήτη (-16.0), Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κασταναία (-9.4) |
| 6 | νυν | -1.142 | 7 | -3.01 | Καππαδοκία (-7.8), Κωστάντεια (-4.7), Κορησσός (-4.6), Ῥαβάθμωβα (-2.9), Κορπίλοι (-1.1) |
| 7 | τοπος | -1.125 | 13 | -2.50 | Κάρυστος (-8.5), Κόριον (-7.4), Κατάβαθμος (-4.8), Κορησσός (-4.6), Καρικόν (-3.2) |
| 8 | της | -1.100 | 101 | -0.45 | Κρήτη (-16.0), Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κατταβανία (-9.1), Καύκασος (-8.6) |
| 9 | ομηρος | -1.095 | 17 | -2.30 | Κάμιρος (-8.9), Κῶς (-8.5), Κάρπαθος (-8.4), Κραννών (-8.3), Κτιμένη (-8.3) |
| 10 | εκ | -1.094 | 18 | -2.32 | Κασπία θάλασσα (-16.8), Κραννών (-8.3), Ναβαταῖοι (-5.1), Κρωπιά (-4.7), Κύρτος (-4.6) |
| 11 | τε | -1.086 | 16 | -2.42 | Ἄβαι (-10.6), Κάμιρος (-8.9), Κάρπαθος (-8.4), Κυπάρισσος (-7.0), Κάσος (-6.9) |
| 12 | αυτης | -1.037 | 10 | -1.89 | Κασπία θάλασσα (-16.8), Κάρπαθος (-8.4), Κρεμμυών (-5.5), Κορησσός (-4.6), Κασσανῖται (-0.5) |
| 13 | προς | -1.018 | 33 | -1.14 | Κάρυστος (-8.5), Κυλλήνη (-7.8), Κάσιον (-5.3), Κάναθα (-5.2), Κώμη (-4.8) |
| 14 | ην | -0.988 | 29 | -1.55 | Κρήτη (-16.0), Ἄβαι (-10.6), Κάμιρος (-8.9), Κῶς (-8.5), Κυπάρισσος (-7.0) |
| 15 | τω | -0.986 | 38 | -0.95 | Καπετώλιον (-9.5), Κάρυστος (-8.5), Κυλλήνη (-7.8), Κάσιον (-5.3), Κασσίτερα (-4.8) |
| 16 | τινος | -0.911 | 5 | -6.51 | Κρήτη (-16.0), Κόριον (-7.4), Ναβαταῖοι (-5.1), Κορησσός (-4.6), Ξαῦρος (+0.4) |
| 17 | κρητη | -0.834 | 6 | -4.73 | Κρήτη (-16.0), Κάρπαθος (-8.4), Κόριον (-7.4), Καῦνος (-0.9), Καλαύρεια (+1.9) |
| 18 | απο | -0.821 | 93 | -0.53 | Κρήτη (-16.0), Ἄβαι (-10.6), Κάμιρος (-8.9), Κάρυστος (-8.5), Κῶς (-8.5) |
| 19 | εθνικον | -0.795 | 199 | -0.10 | Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κασταναία (-9.4), Κατταβανία (-9.1), Καύκασος (-8.6) |
| 20 | ειρηται | -0.766 | 6 | -2.99 | Καππαδοκία (-7.8), Κώμη (-4.8), Κωσταντινού πολις (-1.5), Καρπηία (-1.5), Καιρή (-1.2) |
| 21 | τη | -0.762 | 33 | -0.46 | Κάρυστος (-8.5), Καππαδοκία (-7.8), Κασσώπη (-6.3), Κάσιον (-5.3), Κάναθα (-5.2) |
| 22 | επινειον | -0.731 | 5 | -3.11 | Κυλλήνη (-7.8), Κορησσός (-4.6), Κῦνος (-3.1), Κεγχρεαί (-2.7), Καφηρεύς (+2.6) |
| 23 | εξ | -0.725 | 10 | -1.55 | Κασπία θάλασσα (-16.8), Καπετώλιον (-9.5), Καύκασος (-8.6), Κασσίτερα (-4.8), Κωσταντινού πολις (-1.5) |
| 24 | τους | -0.696 | 19 | -0.91 | Κραννών (-8.3), Κτιμένη (-8.3), Κυλλήνη (-7.8), Κυπάρισσος (-7.0), Κωνώπη (-5.9) |
| 25 | των | -0.684 | 55 | -0.75 | Κασπία θάλασσα (-16.8), Κρήτη (-16.0), Ἄβαι (-10.6), Καύκασος (-8.6), Κάρυστος (-8.5) |
| 26 | δυο | -0.680 | 8 | -2.51 | Κῶς (-8.5), Κραννών (-8.3), Κασσώπη (-6.3), Καλὴ ἀκτή (-2.6), Κωσταντινού πολις (-1.5) |
| 27 | ης | -0.653 | 13 | -1.23 | Κτιμένη (-8.3), Κροκύλειον (-6.0), Κασσίτερα (-4.8), Κύρρος (-4.4), Κάρνη (-3.9) |
| 28 | ηρωδιανος | -0.635 | 11 | -0.66 | Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κασσώπη (-6.3), Κορσεαί (-5.2), Κεβρηνία (-4.1) |
| 29 | νησος | -0.627 | 34 | -1.45 | Κρήτη (-16.0), Κῶς (-8.5), Κάρπαθος (-8.4), Κροκύλειον (-6.0), Κορσεαί (-5.2) |
| 30 | φησιν | -0.623 | 27 | -0.49 | Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κραννών (-8.3), Κτιμένη (-8.3), Καππαδοκία (-7.8) |
| 31 | εθνος | -0.584 | 30 | -0.16 | Ἄβαι (-10.6), Ναβαταῖοι (-5.1), Δάαι (-4.5), Καυλικοί (-2.8), Κεδρωσσοί (-2.6) |
| 32 | μετα | -0.579 | 11 | +0.46 | Κρῆσσα (-4.8), Δάαι (-4.5), Νάγιδος (-4.4), Καυλικοί (-2.8), Κατάνη (-2.8) |
| 33 | υπο | -0.560 | 13 | -0.81 | Κάρυστος (-8.5), Κτιμένη (-8.3), Καππαδοκία (-7.8), Κύπρος (-4.8), Κύναιθα (-3.4) |
| 34 | θηλυκως | -0.473 | 18 | -2.07 | Κρήτη (-16.0), Κάμιρος (-8.9), Καύκασος (-8.6), Κώμη (-4.8), Σαβαί (-4.1) |
| 35 | φασι | -0.431 | 19 | -0.75 | Κασπία θάλασσα (-16.8), Κάρυστος (-8.5), Κραννών (-8.3), Κυλλήνη (-7.8), Κυπάρισσος (-7.0) |
| 36 | φρουριον | -0.418 | 8 | -1.33 | Ἄβαι (-10.6), Σαβαί (-4.1), Δαδόκερτα (-2.9), Κοσίανα (-1.8), Κάνδασα (-0.9) |
| 37 | το | -0.414 | 231 | -0.03 | Κρήτη (-16.0), Ἄβαι (-10.6), Καπετώλιον (-9.5), Κασταναία (-9.4), Κατταβανία (-9.1) |
| 38 | φησι | -0.406 | 28 | +0.17 | Κασταναία (-9.4), Κάμιρος (-8.9), Κάρυστος (-8.5), Κραννών (-8.3), Καππαδοκία (-7.8) |
| 39 | τεταρτη | -0.406 | 6 | +0.05 | Κορυφάσιον (-6.1), Κύραυνις (-0.9), Κύον (-0.5), Κύμη (+0.2), Καλλίπολις (+0.3) |
| 40 | θαλασσης | -0.405 | 6 | -2.32 | Κύπρος (-4.8), Σαβαί (-4.1), Κεδρωσσοί (-2.6), Καδούσιοι (-2.2), Κασσανῖται (-0.5) |
| 41 | πλησιον | -0.378 | 25 | +0.26 | Κασταναία (-9.4), Κάρπαθος (-8.4), Κορυφάσιον (-6.1), Σαβαί (-4.1), Καρδαμύλη (-3.0) |
| 42 | τοις | -0.369 | 7 | -0.17 | Ἄβαι (-10.6), Κραννών (-8.3), Καρπασία (-0.6), Κασταλία (-0.2), Κάλλατις (+1.1) |
| 43 | πολυβιος | -0.357 | 10 | -0.89 | Κωνώπη (-5.9), Κύρρος (-4.4), Κυνὸς κεφαλαί (-2.1), Κόραξ (-1.2), Κάνδασα (-0.9) |
| 44 | χωρα | -0.352 | 18 | -0.42 | Καππαδοκία (-7.8), Κασσώπη (-6.3), Ναβαταῖοι (-5.1), Κύρρος (-4.4), Κεβρηνία (-4.1) |
| 45 | οικητωρ | -0.341 | 12 | -0.71 | Κάρπαθος (-8.4), Κώμη (-4.8), Κατάβαθμος (-4.8), Κεβρηνία (-4.1), Κασώριον (-3.5) |
| 46 | αυτου | -0.315 | 5 | -2.01 | Καπετώλιον (-9.5), Κορομάνη (-1.8), Κάραλλις ἢ Καράλλεια (-1.1), Κρητινία (+0.4), Κυχρεῖος πάγος (+2.1) |
| 47 | μεγαλη | -0.303 | 5 | -1.63 | Κύπρος (-4.8), Σαβαί (-4.1), Καλὴ ἀκτή (-2.6), Κάνυτις (+1.1), Καρδυτός (+2.2) |
| 48 | αυτους | -0.299 | 6 | +0.89 | Κραννών (-8.3), Κασσώπη (-6.3), Κρήστων (-2.0), Καρπασία (-0.6), Τάβαι (+6.2) |
| 49 | χωριον | -0.289 | 14 | +0.18 | Κορυφάσιον (-6.1), Καρύα (-3.1), Κυνὸς κεφαλαί (-2.1), Κάττουζα (-1.8), Κρῶμνα (-1.0) |
| 50 | ιβηριας | -0.269 | 6 | +0.84 | Κάσταξ (-3.5), Κυνητικόν (-0.5), Κρομύουσα (-0.2), Κυρήνη (+1.0), Κάρθαια (+1.2) |
This repeats the Greek vocabulary model after removing the particle-like and other high-frequency function words identified above, plus common article, preposition, pronoun, conjunction, negative, and copula variants. The original model is kept unchanged for comparison.
| Rank | Word | Coefficient | Entries | Mean residual when present | Example entries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | πολιν | +1.722 | 12 | +3.73 | Κώρυκος (+15.9), Κυβέλεια (+10.3), Καβασσός (+9.3), Ἀβάκαινον (+9.1), Κάλπη (+7.7) |
| 2 | σικελιας | +1.366 | 15 | +2.14 | Παλική (+16.4), Ἀβάκαινον (+9.1), Κόσσυρος (+3.6), Κοσύτη (+3.5), Κασμένη (+3.1) |
| 3 | ιερον | +1.250 | 9 | +2.36 | Παλική (+16.4), Κορόπη (+16.3), Κυβέλεια (+10.3), Καστάβαλα (+2.8), Κάνδαρα (+0.5) |
| 4 | ογδοω | +1.234 | 6 | +4.03 | Κάλπη (+7.7), Ψεβώ (+6.0), Κρέμη (+4.8), Καοῦς (+3.2), Κυτώνιον (+2.8) |
| 5 | εκαταιος | +1.063 | 60 | +1.29 | Κώρυκος (+15.9), Κυβέλεια (+10.3), Καβασσός (+9.3), Κόρινθος (+7.4), Κορώνεια (+7.3) |
| 6 | αλεξανδρος | +1.049 | 11 | +2.33 | Καρόπολις (+6.4), Τάβαι (+6.2), Κοτιάειον (+5.8), Κυνῶν νῆσος (+3.1), Κράγος (+2.7) |
| 7 | βασσαρικων | +1.048 | 5 | +3.79 | Κάσπειρος (+11.1), Ἔαρες (+4.2), Ἔαρες (+3.2), Ὄανος (+1.1), Καρπασία (-0.6) |
| 8 | εντευθεν | +0.898 | 8 | +2.52 | Κόρινθος (+7.4), Κάρμηλος (+5.5), Καπρίη (+4.8), Καρύανδα (+2.2), Κυρήνη (+1.0) |
| 9 | καλειται | +0.810 | 6 | +1.08 | Κυνόσαργες (+13.5), Λᾶ (+5.0), Κύρου πόλις (+1.6), Κωλιάς (+1.4), Κραναή (+1.0) |
| 10 | περιηγησει | +0.800 | 9 | +2.28 | Κρῶς (+5.8), Καλαμένθη (+5.2), Κράμβουτις (+3.9), Καρδυτός (+2.2), Κράδη (+1.8) |
| 11 | γεωγραφουμενων | +0.691 | 7 | +2.15 | Ψεβώ (+6.0), Κοροκονδάμη (+3.5), Κασταλών (+2.8), Καβελλιών (+1.9), Κάρνος (+1.4) |
| 12 | δεκατω | +0.672 | 8 | +1.40 | Κυβέλεια (+10.3), Κοσσός (+3.1), Καλλιόπη (+2.8), Κάλυμνα (+1.9), Κυνητικόν (-0.5) |
| 13 | κιλικιας | +0.666 | 5 | +4.07 | Κώρυκος (+15.9), Κύδνα (+6.2), Καστάβαλα (+2.8), Κασταλία (-0.2), Νάγιδος (-4.4) |
| 14 | αρχαιολογιας | +0.624 | 11 | +1.28 | Καμαρία (+2.5), Κρουστομερία (+2.5), Καρουεντός (+2.2), Κόρνικλος (+2.1), Κόριλλα (+2.1) |
| 15 | λιβυης | +0.615 | 13 | +1.54 | Καρχηδών (+7.1), Καλαμένθη (+5.2), Κράμβουτις (+3.9), Κόσσυρος (+3.6), Κυνῶν νῆσος (+3.1) |
| 16 | διφθογγου | +0.602 | 5 | +1.87 | Καρία (+9.3), Ἀβάκαινον (+9.1), Ὑάμεια (+0.1), Καρπασία (-0.6), Κῶς (-8.5) |
| 17 | ευβοιας | +0.602 | 5 | +2.26 | Κορόπη (+16.3), Καφηρεύς (+2.6), Κοτύλαιον (+0.8), Κύμη (+0.2), Κάρυστος (-8.5) |
| 18 | θρακης | +0.587 | 10 | +0.75 | Κοσσαία (+4.5), Καλύβη (+3.8), Κῶβρυς (+2.5), Καρὸς κῆποι (+1.8), Κάναστρον (+1.4) |
| 19 | μοιρα | +0.584 | 6 | +2.31 | Ἀβάκαινον (+9.1), Κορώνη (+4.3), Κρουσίς (+0.9), Καταονία (+0.8), Καμμανία (+0.6) |
| 20 | δευτερα | +0.583 | 7 | +2.16 | Κορώνεια (+7.3), Κόροντα (+5.8), Κάλυτις (+2.8), Κροκοδείλων πόλις (+1.2), Κυδωνία (+0.3) |
| 21 | αρτεμιδωρος | +0.556 | 10 | +1.18 | Ψεβώ (+6.0), Κοροκονδάμη (+3.5), Κασταλών (+2.8), Καβελλιών (+1.9), Κάρνος (+1.4) |
| 22 | πρωτω | +0.552 | 6 | +1.75 | Καρόπολις (+6.4), Κελαδώνη (+3.1), Κουρόπολις (+1.4), Κράνεια (+0.5), Κρύα (+0.2) |
| 23 | ουδετερως | +0.535 | 11 | -0.08 | Ἀβάκαινον (+9.1), Κατάνειρα (+4.5), Καλλίαρος (+4.3), Κρίμισα (+3.9), Κύνθος (+3.9) |
