Translation Length Vocabulary

Generated: 2026-05-24 21:12:39 UTC

This analysis asks which words are associated with English translations that are longer or shorter than expected after controlling for the length of the Greek source text. It uses the current selected translation where one exists, and falls back to the legacy assembled translation for statistical coverage.

Baseline Length Model

Entries analyzed: 216
Mean Greek words: 26.45
Mean English words: 37.12
Aggregate English words per Greek word: 1.40
Mean entry English/Greek ratio: 1.45
Regression slope: 1.340
Baseline R²: 0.99
Pearson r: 0.99
Slope p-value: 5.612e-199
Slope standard error: 0.0111
Baseline CV R²: 0.9821 +/- 0.0089

Baseline: expected English words = 1.67 + 1.340 * Greek words. The fitted slope means that, on average, one additional Greek word adds about 1.340 English words in the selected translations. Across the whole analyzed corpus there are 1.404 English words per Greek word; the median entry-level ratio is 1.412. The residual is actual English words minus the fitted expected count.

Greek vs English Word Counts

Each point is one translation. The line is an ordinary least squares fit. The fit equation, sample size, R², Pearson r, slope p-value, slope standard error, and English-per-Greek ratios are printed inside each chart.

Best Available Translation

This is the same cohort used for the residual and vocabulary analyses: the current selected translation where available, with the legacy assembled translation used as a statistical fallback.

Human Translations Only

This chart fits the same Greek-word to English-word model using only selected human translation variants.

Translation sources used

Variant kindEntries
translation_run80
human_translation68
legacy_assembled68

Stop Words Found in the Original Top/Bottom 50

This table is generated from the unfiltered Greek model. These are the particle-like and other high-frequency function words I identified in the current top 50 longer and bottom 50 shorter predictors. The stop-word filtered model below removes these words plus common inflectional variants.

Original rank Direction Word Classification Coefficient Entries Mean residual when present
1 Longer-than-expected ως conjunction/adverb +0.825 96 +0.49
4 Longer-than-expected γαρ particle +0.615 21 +1.18
6 Longer-than-expected ειναι copula +0.544 12 +3.91
11 Longer-than-expected οτι conjunction +0.437 10 +0.72
13 Longer-than-expected εστι copula +0.394 42 +0.31
20 Longer-than-expected κατα preposition +0.310 13 +1.00
27 Longer-than-expected εν preposition +0.269 70 -0.11
29 Longer-than-expected αλλη pronominal adjective +0.242 9 +0.10
30 Longer-than-expected αυτος pronoun +0.212 5 +3.67
31 Longer-than-expected τους article +0.209 8 +0.77
41 Longer-than-expected οι article +0.068 27 +0.84
46 Longer-than-expected την article +0.034 21 -0.60
2 Shorter-than-expected τη article -0.916 21 -2.28
3 Shorter-than-expected προς preposition -0.754 21 -1.97
4 Shorter-than-expected τον article -0.642 16 -3.22
5 Shorter-than-expected του article -0.466 54 -1.27
10 Shorter-than-expected δε particle -0.393 74 -0.45
14 Shorter-than-expected εκ preposition -0.326 8 -2.81
18 Shorter-than-expected τοις article -0.251 5 -3.21
33 Shorter-than-expected τινες indefinite pronoun -0.144 10 -0.26

Geographic Terms and Translation Length

This focused model measures how place-name mentions and geographic descriptor words are associated with the translation-length residual. The residual has already controlled for Greek source length, so coefficients are additional English words above or below that baseline. English descriptor tokens are descriptive of the translation footprint rather than source-only predictors, because they are themselves part of the English word count.

Entries analyzed: 216
Combined geographic-feature R²: 0.06
Feature Kind Entries with feature Mean count when present Mean residual present Mean residual absent Difference Coefficient per count One-SD impact Mann-Whitney p
Greek geographic descriptor tokens source 204 2.19 +0.06 -1.00 +1.06 -0.783 -1.08 0.2061
Extracted place-name mentions source/entity 210 3.24 +0.02 -0.62 +0.64 +1.039 +2.46 0.6216
Distinct extracted place names source/entity 210 3.04 +0.02 -0.62 +0.64 -1.099 -2.41 0.6216
English geographic descriptor tokens translation 200 1.96 +0.04 -0.51 +0.55 +0.236 +0.35 0.1618

Greek Vocabulary Predictors

Terms here come from the Greek source text. Positive coefficients are associated with longer-than-expected English translations; negative coefficients are associated with shorter-than-expected translations.

Features: 116
Minimum document frequency: 5
Ridge alpha: 15.2642
CV R²: -0.0734 +/- 0.1257

Greek words associated with longer translations

Rank Word Coefficient Entries Mean residual when present Example entries
1 ως +0.825 96 +0.49 Κυρήνη (+15.4), Κάσπειρος (+13.7), Παλική (+12.4), Καυκώνεια (+12.3), Καλαμένθη (+9.9)
2 τις +0.729 6 +6.74 Παλική (+12.4), Καλαμένθη (+9.9), Ἀβάκαινον (+8.3), Κορώνεια (+6.1), Καφηρεύς (+2.2)
3 ιερον +0.643 8 +2.40 Κορόπη (+15.2), Παλική (+12.4), Κυβέλεια (+9.8), Καστάβαλα (+3.5), Κάνδαρα (+0.2)
4 γαρ +0.615 21 +1.18 Κορόπη (+15.2), Κάσπειρος (+13.7), Καπετώλιον (+13.0), Παλική (+12.4), Καρία (+6.3)
5 εντευθεν +0.555 5 +4.04 Κυρήνη (+15.4), Κάρμηλος (+5.2), Καπρίη (+4.5), Κασσανῖται (-0.8), Καρύανδα (-4.2)
6 ειναι +0.544 12 +3.91 Καπετώλιον (+13.0), Παλική (+12.4), Ἀβάκαινον (+8.3), Καλλίαρος (+7.8), Κύζικος (+4.6)
7 σικελιας +0.505 7 +3.60 Παλική (+12.4), Ἀβάκαινον (+8.3), Κασμένη (+2.9), Καυλωνία (+1.3), Κατάνη (+1.2)
8 περι +0.502 18 +2.28 Καπετώλιον (+13.0), Ἀβάκαινον (+8.3), Καρία (+6.3), Κοτιάειον (+5.0), Κύρτος (+4.6)
9 αλεξανδρος +0.483 5 +3.69 Καρόπολις (+6.3), Κοτιάειον (+5.0), Λάβαρα (+3.2), Τάβαι (+2.6), Καβαλίς (+1.3)
10 ουδετερως +0.467 6 +3.49 Ἀβάκαινον (+8.3), Καλλίαρος (+7.8), Κατάνειρα (+3.2), Κάνδυβα (+1.6), Κατάνη (+1.2)
11 οτι +0.437 10 +0.72 Κορόπη (+15.2), Καφηρεύς (+2.2), Καρδία (+2.1), Κάληρος (+1.8), Καστωλοῦ πεδίον (+1.5)
12 λιβυης +0.424 6 +2.39 Κυρήνη (+15.4), Καλαμένθη (+9.9), Καρικὸν τεῖχος (+1.2), Βάβαι (-2.1), Καρχηδών (-4.3)
13 εστι +0.394 42 +0.31 Κυρήνη (+15.4), Κορόπη (+15.2), Παλική (+12.4), Κυβέλεια (+9.8), Ἀβάκαινον (+8.3)
14 πολιν +0.386 6 +3.86 Κυβέλεια (+9.8), Ἀβάκαινον (+8.3), Κάλπη (+5.1), Τάβαι (+2.6), Καβασσός (+1.1)
15 αρχαιολογιας +0.368 6 +2.28 Καμαρία (+3.2), Γάβα (+2.9), Καρουεντός (+2.9), Καύδιον (+2.2), Καλησία (+1.2)
16 ουν +0.368 5 +3.86 Κάσπειρος (+13.7), Παλική (+12.4), Καλαμένθη (+9.9), Ναβαταῖοι (-4.5), Ἄβαι (-12.2)
17 διονυσιος +0.339 11 +1.57 Κάσπειρος (+13.7), Κύρτος (+4.6), Καμαρία (+3.2), Καρουεντός (+2.9), Καύδιον (+2.2)
18 δευτερω +0.334 10 +2.44 Παλική (+12.4), Φαβία (+3.9), Κάρθαια (+3.8), Καμαρία (+3.2), Λάβαρα (+3.2)
19 λεγεται +0.333 18 +0.14 Κορόπη (+15.2), Καυκώνεια (+12.3), Κυβέλεια (+9.8), Καρία (+6.3), Κύδνα (+5.9)
20 κατα +0.310 13 +1.00 Κυρήνη (+15.4), Καρία (+6.3), Κύδνα (+5.9), Ἔαρες (+1.9), Κριώα (+1.5)
21 θεοπομπος +0.308 8 +1.23 Κάλπη (+5.1), Κυτώνιον (+4.6), Κῶβρυς (+4.2), Κατάνειρα (+3.2), Καρὸς κῆποι (-0.4)
22 μεν +0.300 6 +4.19 Παλική (+12.4), Καρία (+6.3), Κύρτος (+4.6), Τάβαι (+2.6), Καβειρία (+1.8)
23 επι +0.299 5 +4.63 Καπετώλιον (+13.0), Κύζικος (+4.6), Τάβαι (+2.6), Λᾶ (+2.4), Κάθαια (+0.5)
24 ην +0.294 18 +0.39 Κυρήνη (+15.4), Ἀβάκαινον (+8.3), Κοτιάειον (+5.0), Κύρτος (+4.6), Καπρίη (+4.5)
25 πολις +0.284 142 +0.44 Κυρήνη (+15.4), Κορόπη (+15.2), Κάσπειρος (+13.7), Παλική (+12.4), Καλαμένθη (+9.9)
26 εκαταιος +0.269 33 +0.77 Καλαμένθη (+9.9), Κυβέλεια (+9.8), Κορώνεια (+6.1), Καπρίη (+4.5), Καλάθη (+4.4)
27 εν +0.269 70 -0.11 Κορόπη (+15.2), Κάσπειρος (+13.7), Καπετώλιον (+13.0), Παλική (+12.4), Ἀβάκαινον (+8.3)
28 ποταμου +0.247 8 +1.50 Καυκώνεια (+12.3), Κύψελα (+1.5), Καΰστριον πεδίον (+1.5), Καραμβύκαι (+0.9), Καρπήσιοι (-0.1)
29 αλλη +0.242 9 +0.10 Κυρήνη (+15.4), Τάβαι (+2.6), Καυλωνία (+1.3), Κύτα (+1.2), Κατάνη (+1.2)
30 αυτος +0.212 5 +3.67 Παλική (+12.4), Γάβα (+2.9), Καύδιον (+2.2), Καλησία (+1.2), Καρὸς κῆποι (-0.4)
31 τους +0.209 8 +0.77 Κύζικος (+4.6), Κύρνος (+2.8), Καφηρεύς (+2.2), Καστωλοῦ πεδίον (+1.5), Κάθαια (+0.5)
32 εις +0.194 11 +0.58 Καπετώλιον (+13.0), Παλική (+12.4), Καρία (+6.3), Κορώνεια (+6.1), Τάβαι (+2.6)
33 δεκατω +0.182 5 +1.24 Κυβέλεια (+9.8), Καλλιόπη (+2.6), Κάλυμνα (+0.5), Καρπασία (-1.9), Κάρνη (-4.7)
34 καριας +0.175 8 -0.20 Καρόπολις (+6.3), Λάβαρα (+3.2), Τάβαι (+2.6), Καῦνος (+0.3), Κάλυνδα (-0.1)
35 ηρωδιανος +0.164 7 +2.50 Καπετώλιον (+13.0), Κυβέλεια (+9.8), Ἀβάκαινον (+8.3), Καρία (+6.3), Κάτρη (-1.8)
36 θρακης +0.147 7 +0.61 Κῶβρυς (+4.2), Καλύβη (+1.6), Κύψελα (+1.5), Κάναστρον (+0.7), Καβύλη (-0.1)
37 παρα +0.140 8 +1.14 Καλλίαρος (+7.8), Καρία (+6.3), Κορώνεια (+6.1), Καβειρία (+1.8), Κωνώπη (-0.7)
38 γεωγραφουμενων +0.130 5 +1.20 Κάρθαια (+3.8), Κασταλών (+3.6), Κάρνος (+1.3), Ψαμαθοῦς (-1.2), Καβελλιών (-1.5)
39 ουτως +0.126 9 +0.62 Κάσπειρος (+13.7), Καρία (+6.3), Καρδία (+2.1), Κάληρος (+1.8), Κατάνη (+1.2)
40 ος +0.108 8 +1.02 Καπετώλιον (+13.0), Κοτιάειον (+5.0), Καφηρεύς (+2.2), Καΰστριον πεδίον (+1.5), Κύτα (+1.2)
41 οι +0.068 27 +0.84 Κορόπη (+15.2), Κάσπειρος (+13.7), Παλική (+12.4), Κορώνεια (+6.1), Κύζικος (+4.6)
42 εθνικον +0.056 117 +0.19 Κυρήνη (+15.4), Κάσπειρος (+13.7), Καπετώλιον (+13.0), Καυκώνεια (+12.3), Ἀβάκαινον (+8.3)
43 συριας +0.051 5 +0.33 Τάβαι (+2.6), Νάαρδα (+1.9), Κάλυτις (-0.5), Κύρρος (-0.9), Κάρραι (-1.5)
44 τα +0.049 13 +0.78 Κάσπειρος (+13.7), Καπετώλιον (+13.0), Καρία (+6.3), Κωλιάς (+1.7), Κριώα (+1.5)
45 αρτεμιδωρος +0.040 7 +0.22 Κάρθαια (+3.8), Κασταλών (+3.6), Κάρνος (+1.3), Κώθων (+0.2), Ψαμαθοῦς (-1.2)
46 την +0.034 21 -0.60 Καπετώλιον (+13.0), Καρία (+6.3), Κορώνεια (+6.1), Κάλπη (+5.1), Κύζικος (+4.6)
47 ευρωπη +0.031 12 +0.79 Κορώνεια (+6.1), Καπρίη (+4.5), Καλάθη (+4.4), Κύρνος (+2.8), Καπύα (+1.6)
48 ηροδοτος +0.026 13 +0.91 Κάσπειρος (+13.7), Καλαμένθη (+9.9), Καρία (+6.3), Κασμένη (+2.9), Καρήνη (+0.9)
49 πολυβιος +0.021 8 +0.29 Κάρθαια (+3.8), Καλλιόπη (+2.6), Λάβαι (+1.2), Καβύλη (-0.1), Κωνώπη (-0.7)
50 τριτω +0.012 5 -0.08 Κασταλών (+3.6), Ὄανος (+0.9), Κυρταία (-0.5), Καρπασία (-1.9), Κυρτώνιος (-2.4)

Greek words associated with shorter translations

Rank Word Coefficient Entries Mean residual when present Example entries
1 και -0.949 125 -0.00 Κάρυστος (-21.6), Κασπία θάλασσα (-12.7), Ἄβαι (-12.2), Κάμιρος (-10.7), Καππαδοκία (-8.8)
2 τη -0.916 21 -2.28 Κάρυστος (-21.6), Καππαδοκία (-8.8), Κάναθα (-7.5), Κασσώπη (-5.9), Κασσίτερα (-5.1)
3 προς -0.754 21 -1.97 Κάρυστος (-21.6), Κάναθα (-7.5), Κάσιον (-4.0), Μάγαρσος (-3.1), Καισάρεια (-2.9)
4 τον -0.642 16 -3.22 Κάρυστος (-21.6), Ἄβαι (-12.2), Κατταβανία (-9.5), Ὄαξος (-4.9), Καυλικοί (-4.1)
5 του -0.466 54 -1.27 Κάρυστος (-21.6), Κασπία θάλασσα (-12.7), Ἄβαι (-12.2), Κάμιρος (-10.7), Κάσος (-7.7)
6 τοπος -0.448 7 -5.08 Κάρυστος (-21.6), Κάνωπος (-5.8), Καρύα (-4.5), Κατάβαθμος (-3.1), Καρικόν (-2.4)
7 εθνος -0.442 19 -1.19 Ἄβαι (-12.2), Ναβαταῖοι (-4.5), Καυλικοί (-4.1), Καδούσιοι (-2.4), Ταβηνοί (-2.1)
8 υπο -0.413 8 -3.28 Κάρυστος (-21.6), Καππαδοκία (-8.8), Κύπρος (-6.4), Κάττουζα (-3.2), Κάρανα (-0.1)
9 απο -0.407 53 -1.04 Κάρυστος (-21.6), Ἄβαι (-12.2), Κάμιρος (-10.7), Καππαδοκία (-8.8), Κάσος (-7.7)
10 δε -0.393 74 -0.45 Κάρυστος (-21.6), Κασπία θάλασσα (-12.7), Ἄβαι (-12.2), Κάμιρος (-10.7), Κατταβανία (-9.5)
11 φησι -0.363 19 -1.70 Κάρυστος (-21.6), Κάμιρος (-10.7), Καππαδοκία (-8.8), Κύπρος (-6.4), Καρύανδα (-4.2)
12 των -0.357 30 -1.23 Κάρυστος (-21.6), Κασπία θάλασσα (-12.7), Ἄβαι (-12.2), Κάσος (-7.7), Καρδαμύλη (-6.6)
13 αυτην -0.344 10 -3.19 Κάρυστος (-21.6), Νάγιδος (-6.9), Καρδαμύλη (-6.6), Κάλβιος (-5.8), Καρύανδα (-4.2)
14 εκ -0.326 8 -2.81 Κασπία θάλασσα (-12.7), Ναβαταῖοι (-4.5), Καλὴ ἀκτή (-4.4), Κύφος (-2.6), Κατακεκαυμένη (-1.2)
15 τω -0.304 25 -0.75 Κάρυστος (-21.6), Κύπρος (-6.4), Κασσίτερα (-5.1), Κάρνη (-4.7), Κάσιον (-4.0)
16 στραβων -0.277 20 -1.61 Κάρυστος (-21.6), Κατταβανία (-9.5), Κάνωπος (-5.8), Καισάρεια (-2.9), Καδούσιοι (-2.4)
17 πλησιον -0.266 12 -0.54 Καρδαμύλη (-6.6), Καρύανδα (-4.2), Σαβαί (-3.5), Καλαβρία (-3.1), Κάρνανα (-2.1)
18 τοις -0.251 5 -3.21 Ἄβαι (-12.2), Καρπασία (-1.9), Κύρου πόλις (-1.8), Κασταλία (-0.4), Κάλλατις (+0.3)
19 θαλασσης -0.248 5 -3.06 Κύπρος (-6.4), Σαβαί (-3.5), Καδούσιοι (-2.4), Κάρνανα (-2.1), Κασσανῖται (-0.8)
20 θηλυκως -0.246 8 -1.82 Κάμιρος (-10.7), Σαβαί (-3.5), Κασώριον (-1.8), Καρμανία (-1.2), Καμικός (-1.1)
21 δυο -0.243 5 -2.55 Κασσώπη (-5.9), Καλὴ ἀκτή (-4.4), Κύφος (-2.6), Κάναι (-1.1), Κύτα (+1.2)
22 οικητωρ -0.242 7 -0.77 Καρύα (-4.5), Κατάβαθμος (-3.1), Καλαβρία (-3.1), Κασώριον (-1.8), Κάλυτις (-0.5)
23 χωρα -0.223 12 -0.76 Καππαδοκία (-8.8), Κασσώπη (-5.9), Ναβαταῖοι (-4.5), Καλαβρία (-3.1), Κῶλοι (-1.8)
24 ορος -0.216 9 -3.83 Κάρυστος (-21.6), Κασπία θάλασσα (-12.7), Κάσος (-7.7), Κάσιον (-4.0), Κάστνιον (-3.5)
25 κτητικον -0.214 14 -1.24 Ἄβαι (-12.2), Κάνωπος (-5.8), Κάρνη (-4.7), Κάσιον (-4.0), Σαβαί (-3.5)
26 χωριον -0.189 6 -1.35 Καρύα (-4.5), Κάττουζα (-3.2), Καλλίαι (-1.5), Καρὸς κῆποι (-0.4), Κάνδαρα (+0.2)
27 φησιν -0.189 19 -0.33 Ἄβαι (-12.2), Καππαδοκία (-8.8), Καρδαμύλη (-6.6), Κύπρος (-6.4), Κασσώπη (-5.9)
28 ομηρος -0.183 5 -1.83 Κάμιρος (-10.7), Καρδαμύλη (-6.6), Καβασσός (+1.1), Λᾶ (+2.4), Κύζικος (+4.6)
29 αυτης -0.172 5 -0.41 Κασπία θάλασσα (-12.7), Βάβαι (-2.1), Κασσανῖται (-0.8), Λάβαι (+1.2), Παλική (+12.4)
30 αφ -0.166 9 -1.63 Κάρυστος (-21.6), Κάσιον (-4.0), Καρπασία (-1.9), Καμάρινα (+0.2), Κάμπος (+0.2)
31 εξ -0.160 6 +0.89 Κασπία θάλασσα (-12.7), Κασσίτερα (-5.1), Κάστνιον (-3.5), Κύτα (+1.2), Παλική (+12.4)
32 χωρας -0.144 6 -0.75 Κυτέριον (-3.8), Κυρτώνιος (-2.4), Κυρταία (-0.5), Καβύλη (-0.1), Λάβαι (+1.2)
33 τινες -0.144 10 -0.26 Κασπία θάλασσα (-12.7), Κάλβιος (-5.8), Ὄαξος (-4.9), Καρπηία (-3.8), Κατακεκαυμένη (-1.2)
34 λυκοφρων -0.142 5 -3.17 Ἄβαι (-12.2), Κάρνη (-4.7), Κύφος (-2.6), Κύτα (+1.2), Λᾶ (+2.4)
35 αι -0.141 5 -2.07 Ἄβαι (-12.2), Κάμιρος (-10.7), Κῶλοι (-1.8), Καυλωνία (+1.3), Καπετώλιον (+13.0)
36 μεγαλη -0.134 5 -2.30 Κύπρος (-6.4), Καλὴ ἀκτή (-4.4), Σαβαί (-3.5), Κάνυτις (+0.9), Καρδυτός (+1.9)
37 εκει -0.128 7 -2.38 Κάρυστος (-21.6), Μάγαρσος (-3.1), Καοῦς (-0.1), Κάλυμνα (+0.5), Κάληρος (+1.8)
38 κωμη -0.128 7 -1.39 Καρδαμύλη (-6.6), Καλὴ ἀκτή (-4.4), Σαββατία (-2.4), Καοῦς (-0.1), Κάνδαρα (+0.2)
39 δυναται -0.118 5 -1.97 Ἄβαι (-12.2), Κυτέριον (-3.8), Μαγία (-1.1), Καβασσός (+1.1), Κορώνεια (+6.1)
40 μια -0.115 5 -1.11 Κάσος (-7.7), Καλλίαι (-1.5), Ὑάμεια (-1.1), Κύτινα (+0.8), Κάρθαια (+3.8)
41 εκληθη -0.113 11 -2.02 Κάρυστος (-21.6), Νάγιδος (-6.9), Κύπρος (-6.4), Κάσιον (-4.0), Κυχρεῖος πάγος (-1.7)
42 δια -0.110 29 -1.01 Κάρυστος (-21.6), Ἄβαι (-12.2), Κάναθα (-7.5), Νάγιδος (-6.9), Κύπρος (-6.4)
43 τε -0.102 9 -2.64 Ἄβαι (-12.2), Κάμιρος (-10.7), Κάσος (-7.7), Καρδαμύλη (-6.6), Ὤγενος (-2.8)
44 ης -0.089 8 -0.56 Κασσίτερα (-5.1), Κάρνη (-4.7), Κύρρος (-0.9), Κασσάνωρος (-0.1), Καμάρινα (+0.2)
45 μετα -0.086 8 +1.14 Νάγιδος (-6.9), Καυλικοί (-4.1), Ἔβορα (-1.7), Ψαμαθοῦς (-1.2), Κατάνη (+1.2)
46 νησος -0.085 17 -0.72 Νάγιδος (-6.9), Κύπρος (-6.4), Κάνωπος (-5.8), Κασσίτερα (-5.1), Καρπασία (-1.9)
47 εκαλειτο -0.078 11 -1.91 Κάρυστος (-21.6), Κάσος (-7.7), Κύπρος (-6.4), Καρχηδών (-4.3), Καλαύρεια (-0.5)
48 πολιτης -0.078 39 +0.24 Κάμιρος (-10.7), Νάγιδος (-6.9), Ὄαξος (-4.9), Κάρνη (-4.7), Καρχηδών (-4.3)
49 κρητης -0.076 5 -0.61 Ὄαξος (-4.9), Κάτρη (-1.8), Καμάρα (+1.2), Κάντανος (+1.2), Κύτα (+1.2)
50 οθεν -0.073 5 -0.55 Κάττουζα (-3.2), Ὤγενος (-2.8), Καῦνος (+0.3), Κώμη (+1.3), Κωλιάς (+1.7)

Greek Vocabulary Predictors Without Stop Words

This repeats the Greek vocabulary model after removing the particle-like and other high-frequency function words identified above, plus common article, preposition, pronoun, conjunction, negative, and copula variants. The original model is kept unchanged for comparison.

Features: 67
Minimum document frequency: 5
Ridge alpha: 10000.0000
CV R²: -0.0834 +/- 0.0889

Greek words associated with longer translations, stop words removed

Rank Word Coefficient Entries Mean residual when present Example entries
1 σικελιας +0.002 7 +3.60 Παλική (+12.4), Ἀβάκαινον (+8.3), Κασμένη (+2.9), Καυλωνία (+1.3), Κατάνη (+1.2)
2 ιερον +0.001 8 +2.40 Κορόπη (+15.2), Παλική (+12.4), Κυβέλεια (+9.8), Καστάβαλα (+3.5), Κάνδαρα (+0.2)
3 εντευθεν +0.001 5 +4.04 Κυρήνη (+15.4), Κάρμηλος (+5.2), Καπρίη (+4.5), Κασσανῖται (-0.8), Καρύανδα (-4.2)
4 διονυσιος +0.001 11 +1.57 Κάσπειρος (+13.7), Κύρτος (+4.6), Καμαρία (+3.2), Καρουεντός (+2.9), Καύδιον (+2.2)
5 λιβυης +0.001 6 +2.39 Κυρήνη (+15.4), Καλαμένθη (+9.9), Καρικὸν τεῖχος (+1.2), Βάβαι (-2.1), Καρχηδών (-4.3)
6 ουδετερως +0.001 6 +3.49 Ἀβάκαινον (+8.3), Καλλίαρος (+7.8), Κατάνειρα (+3.2), Κάνδυβα (+1.6), Κατάνη (+1.2)
7 αλεξανδρος +0.001 5 +3.69 Καρόπολις (+6.3), Κοτιάειον (+5.0), Λάβαρα (+3.2), Τάβαι (+2.6), Καβαλίς (+1.3)
8 πολιν +0.001 6 +3.86 Κυβέλεια (+9.8), Ἀβάκαινον (+8.3), Κάλπη (+5.1), Τάβαι (+2.6), Καβασσός (+1.1)
9 δευτερω +0.001 10 +2.44 Παλική (+12.4), Φαβία (+3.9), Κάρθαια (+3.8), Καμαρία (+3.2), Λάβαρα (+3.2)
10 ηρωδιανος +0.001 7 +2.50 Καπετώλιον (+13.0), Κυβέλεια (+9.8), Ἀβάκαινον (+8.3), Καρία (+6.3), Κάτρη (-1.8)
11 αρχαιολογιας +0.001 6 +2.28 Καμαρία (+3.2), Γάβα (+2.9), Καρουεντός (+2.9), Καύδιον (+2.2), Καλησία (+1.2)
12 εκαταιος +0.001 33 +0.77 Καλαμένθη (+9.9), Κυβέλεια (+9.8), Κορώνεια (+6.1), Καπρίη (+4.5), Καλάθη (+4.4)
13 θεοπομπος +0.001 8 +1.23 Κάλπη (+5.1), Κυτώνιον (+4.6), Κῶβρυς (+4.2), Κατάνειρα (+3.2), Καρὸς κῆποι (-0.4)
14 πολις +0.001 142 +0.44 Κυρήνη (+15.4), Κορόπη (+15.2), Κάσπειρος (+13.7), Παλική (+12.4), Καλαμένθη (+9.9)
15 ποταμου +0.001 8 +1.50 Καυκώνεια (+12.3), Κύψελα (+1.5), Καΰστριον πεδίον (+1.5), Καραμβύκαι (+0.9), Καρπήσιοι (-0.1)
16 ουτως +0.001 9 +0.62 Κάσπειρος (+13.7), Καρία (+6.3), Καρδία (+2.1), Κάληρος (+1.8), Κατάνη (+1.2)
17 ηροδοτος +0.000 13 +0.91 Κάσπειρος (+13.7), Καλαμένθη (+9.9), Καρία (+6.3), Κασμένη (+2.9), Καρήνη (+0.9)
18 καριας +0.000 8 -0.20 Καρόπολις (+6.3), Λάβαρα (+3.2), Τάβαι (+2.6), Καῦνος (+0.3), Κάλυνδα (-0.1)
19 ινδικη +0.000 5 +1.46 Κάσπειρος (+13.7), Κάθαια (+0.5), Κάρμινα (-0.1), Παλίμβοθρα (-1.7), Κασσίτερα (-5.1)
20 θρακης +0.000 7 +0.61 Κῶβρυς (+4.2), Καλύβη (+1.6), Κύψελα (+1.5), Κάναστρον (+0.7), Καβύλη (-0.1)
21 δεκατω +0.000 5 +1.24 Κυβέλεια (+9.8), Καλλιόπη (+2.6), Κάλυμνα (+0.5), Καρπασία (-1.9), Κάρνη (-4.7)
22 ευρωπη +0.000 12 +0.79 Κορώνεια (+6.1), Καπρίη (+4.5), Καλάθη (+4.4), Κύρνος (+2.8), Καπύα (+1.6)
23 λεγεται +0.000 18 +0.14 Κορόπη (+15.2), Καυκώνεια (+12.3), Κυβέλεια (+9.8), Καρία (+6.3), Κύδνα (+5.9)
24 γεωγραφουμενων +0.000 5 +1.20 Κάρθαια (+3.8), Κασταλών (+3.6), Κάρνος (+1.3), Ψαμαθοῦς (-1.2), Καβελλιών (-1.5)
25 πολυβιος +0.000 8 +0.29 Κάρθαια (+3.8), Καλλιόπη (+2.6), Λάβαι (+1.2), Καβύλη (-0.1), Κωνώπη (-0.7)
26 αρτεμιδωρος +0.000 7 +0.22 Κάρθαια (+3.8), Κασταλών (+3.6), Κάρνος (+1.3), Κώθων (+0.2), Ψαμαθοῦς (-1.2)
27 συριας +0.000 5 +0.33 Τάβαι (+2.6), Νάαρδα (+1.9), Κάλυτις (-0.5), Κύρρος (-0.9), Κάρραι (-1.5)
28 τριτω +0.000 5 -0.08 Κασταλών (+3.6), Ὄανος (+0.9), Κυρταία (-0.5), Καρπασία (-1.9), Κυρτώνιος (-2.4)
29 φησιν +0.000 19 -0.33 Καπετώλιον (+13.0), Παλική (+12.4), Καρία (+6.3), Κύζικος (+4.6), Καλάθη (+4.4)
30 τριτη -0.000 5 +0.67 Καισάρεια (-2.9), Κανταβρία (-1.4), Ὑαία (-1.1), Τάβαι (+2.6), Κορώνεια (+6.1)
31 παυσανιας -0.000 5 -0.14 Κύρτωνες (-1.5), Καλλίαι (-1.5), Καοῦς (-0.1), Καλάμαι (+0.6), Καβειρία (+1.8)
32 ασια -0.000 11 +0.10 Νάγιδος (-6.9), Κανθηλία (-2.1), Κῶλοι (-1.8), Ξάνθος (-1.6), Καταννοί (-1.4)
33 ης -0.000 8 -0.56 Κασσίτερα (-5.1), Κάρνη (-4.7), Κύρρος (-0.9), Κασσάνωρος (-0.1), Καμάρινα (+0.2)
34 ιταλιας -0.000 9 -1.07 Ἄβαι (-12.2), Καλαβρία (-3.1), Κυρτώνιος (-2.4), Καινύς (-1.1), Φαβεντία (-0.4)
