Translation Length Vocabulary

Generated: 2026-07-08 20:41:49 UTC

This analysis asks which words are associated with English translations that are longer or shorter than expected after controlling for the length of the Greek source text. It uses the current selected translation where one exists, and falls back to the legacy assembled translation for statistical coverage.

Baseline Length Model

Entries analyzed: 375
Mean Greek words: 25.87
Mean English words: 36.08
Aggregate English words per Greek word: 1.39
Mean entry English/Greek ratio: 1.44
Regression slope: 1.334
Baseline R²: 0.99
Pearson r: 0.99
Slope p-value: < 1e-300
Slope standard error: 0.0079
Baseline CV R²: 0.9846 +/- 0.0045

Baseline: expected English words = 1.57 + 1.334 * Greek words. The fitted slope means that, on average, one additional Greek word adds about 1.334 English words in the selected translations. Across the whole analyzed corpus there are 1.395 English words per Greek word; the median entry-level ratio is 1.412. The residual is actual English words minus the fitted expected count.

Greek vs English Word Counts

Each point is one translation. The line is an ordinary least squares fit. The fit equation, sample size, R², Pearson r, slope p-value, slope standard error, and English-per-Greek ratios are printed inside each chart.

Best Available Translation

This is the same cohort used for the residual and vocabulary analyses: the current selected translation where available, with the legacy assembled translation used as a statistical fallback.

Human Translations Only

This chart fits the same Greek-word to English-word model using only selected human translation variants.

Translation sources used

Variant kindEntries
translation_run269
human_translation97
legacy_assembled9

Stop Words Found in the Original Top/Bottom 50

This table is generated from the unfiltered Greek model. These are the particle-like and other high-frequency function words I identified in the current top 50 longer and bottom 50 shorter predictors. The stop-word filtered model below removes these words plus common inflectional variants.

Original rank Direction Word Classification Coefficient Entries Mean residual when present
1 Longer-than-expected εστι copula +2.250 69 +0.80
2 Longer-than-expected γαρ particle +2.191 31 +1.61
4 Longer-than-expected ειναι copula +1.775 19 +1.64
5 Longer-than-expected ως conjunction/adverb +1.763 156 +0.41
8 Longer-than-expected οτι conjunction +1.367 13 +0.76
22 Longer-than-expected ει conditional particle/conjunction +0.857 6 +3.02
27 Longer-than-expected κατα preposition +0.723 29 -0.28
1 Shorter-than-expected τη article -1.562 34 -1.44
2 Shorter-than-expected δε particle -1.435 127 -0.50
3 Shorter-than-expected εκ preposition -1.412 19 -2.82
5 Shorter-than-expected της article -1.292 103 -0.48
6 Shorter-than-expected προς preposition -1.266 34 -1.38
7 Shorter-than-expected τον article -1.237 26 -1.20
12 Shorter-than-expected του article -1.030 96 -0.75
28 Shorter-than-expected τους article -0.561 21 -1.19
33 Shorter-than-expected αυτους pronoun -0.494 6 -1.09
44 Shorter-than-expected την article -0.392 36 -0.31

Geographic Terms and Translation Length

This focused model measures how place-name mentions and geographic descriptor words are associated with the translation-length residual. The residual has already controlled for Greek source length, so coefficients are additional English words above or below that baseline. English descriptor tokens are descriptive of the translation footprint rather than source-only predictors, because they are themselves part of the English word count.

Entries analyzed: 375
Combined geographic-feature R²: 0.01
Feature Kind Entries with feature Mean count when present Mean residual present Mean residual absent Difference Coefficient per count One-SD impact Mann-Whitney p
Greek geographic descriptor tokens source 359 2.11 +0.04 -0.96 +1.00 -0.313 -0.39 0.1011
Extracted place-name mentions source/entity 366 3.29 +0.01 -0.35 +0.36 +0.524 +1.13 0.5605
Distinct extracted place names source/entity 366 3.07 +0.01 -0.35 +0.36 -0.614 -1.21 0.5605
English geographic descriptor tokens translation 345 1.80 +0.05 -0.57 +0.62 +0.289 +0.38 0.1292

Greek Vocabulary Predictors

Terms here come from the Greek source text. Positive coefficients are associated with longer-than-expected English translations; negative coefficients are associated with shorter-than-expected translations.

Features: 184
Minimum document frequency: 5
Ridge alpha: 4.9417
CV R²: 0.0408 +/- 0.0099

Greek words associated with longer translations

Rank Word Coefficient Entries Mean residual when present Example entries
1 εστι +2.250 69 +0.80 Κώρυκος (+17.0), Κορόπη (+15.7), Κρῶς (+10.8), Κυβέλεια (+10.1), Καρία (+9.6)
2 γαρ +2.191 31 +1.61 Κορόπη (+15.7), Κάσπειρος (+13.3), Καπετώλιον (+9.7), Καρία (+9.6), Καβασσός (+8.7)
3 ουτως +1.921 13 +5.02 Κώρυκος (+17.0), Κάσπειρος (+13.3), Καρία (+9.6), Κραναή (+8.4), Κάληρος (+5.1)
4 ειναι +1.775 19 +1.64 Καπετώλιον (+9.7), Καβασσός (+8.7), Παλική (+7.3), Καυλωνία (+6.7), Κόρινθος (+5.7)
5 ως +1.763 156 +0.41 Κώρυκος (+17.0), Κάσπειρος (+13.3), Καυκώνεια (+12.7), Καρία (+9.6), Καβασσός (+8.7)
6 ιερον +1.718 8 +3.22 Κορόπη (+15.7), Κυβέλεια (+10.1), Παλική (+7.3), Καστάβαλα (+2.8), Κάνδαρα (+0.4)
7 πολιν +1.645 12 +2.76 Κώρυκος (+17.0), Κυβέλεια (+10.1), Καβασσός (+8.7), Κάλπη (+7.4), Κῶς (+2.3)
8 οτι +1.367 13 +0.76 Κορόπη (+15.7), Κάληρος (+5.1), Κύτα (+3.7), Κατάνη (+2.7), Καφηρεύς (+2.4)
9 εντευθεν +1.296 8 +2.03 Κυρήνη (+5.7), Κόρινθος (+5.7), Κάρμηλος (+5.4), Καπρίη (+4.8), Κασσανῖται (-0.6)
10 αλεξανδρος +1.282 11 +2.52 Κραναή (+8.4), Καρόπολις (+6.4), Κοτιάειον (+5.4), Κράγος (+3.4), Κυνῶν νῆσος (+2.1)
11 βασσαρικων +1.131 5 +4.26 Κάσπειρος (+13.3), Ἔαρες (+4.1), Ἔαρες (+3.1), Ὄανος (+1.1), Καρπασία (-0.3)
12 εκαλειτο +1.099 19 +1.02 Καρία (+9.6), Καβασσός (+8.7), Κραναή (+8.4), Κόρινθος (+5.7), Κάληρος (+5.1)
13 αρσενικως +1.075 5 +3.89 Κώρυκος (+17.0), Κρῶμνα (+6.7), Λᾶ (+3.7), Κώμη (+2.7), Κάρυστος (-10.7)
14 παρ +1.000 8 +4.19 Κώρυκος (+17.0), Καρία (+9.6), Κύνθος (+3.7), Κύρνος (+3.1), Κῶς (+2.3)
15 εκαταιος +0.996 63 +0.78 Κώρυκος (+17.0), Κρῶς (+10.8), Κυβέλεια (+10.1), Καβασσός (+8.7), Καυλωνία (+6.7)
16 σικελιας +0.986 15 +1.49 Παλική (+7.3), Καυλωνία (+6.7), Κόσσυρος (+4.4), Κασμένη (+3.1), Κατάνη (+2.7)
17 πελοποννησου +0.970 5 +4.12 Κρῶμνα (+6.7), Κορώνεια (+5.7), Κόρινθος (+5.7), Κεκρυφάλεια (+1.8), Καλάμαι (+0.8)
18 ογδοω +0.948 6 +3.58 Κάλπη (+7.4), Κυτώνιον (+4.8), Ψεβώ (+4.7), Καοῦς (+3.1), Κρέμη (+1.8)
19 δευτερα +0.922 8 +0.97 Κόροντα (+5.8), Κορώνεια (+5.7), Κεγχρεαί (+2.1), Κάλυτις (+1.8), Κροκοδείλων πόλις (+1.7)
20 λεγεται +0.919 34 -0.01 Κώρυκος (+17.0), Κορόπη (+15.7), Καυκώνεια (+12.7), Κυβέλεια (+10.1), Καρία (+9.6)
21 περιηγησει +0.863 10 +0.67 Κρῶς (+10.8), Καμαρηνοί (+4.4), Καρδυτός (+2.1), Κράδη (+1.8), Κράμβουτις (+1.7)
22 ει +0.857 6 +3.02 Καρία (+9.6), Κραναή (+8.4), Κώμη (+2.7), Κάναστρον (+1.1), Κάλλατις (+0.7)
23 πολιτης +0.840 61 +0.51 Κορόπη (+15.7), Κρῶς (+10.8), Παλική (+7.3), Καυλωνία (+6.7), Κορώνεια (+5.7)
24 πρωτω +0.802 7 +2.07 Καρόπολις (+6.4), Ἀβοριγῖνες (+4.3), Κελαδώνη (+2.1), Κουρόπολις (+1.4), Κρύα (+1.1)
25 τα +0.797 31 +0.90 Κώρυκος (+17.0), Κάσπειρος (+13.3), Καπετώλιον (+9.7), Καρία (+9.6), Καβασσός (+8.7)
26 θεοπομπος +0.756 11 +1.28 Κάλπη (+7.4), Κυτώνιον (+4.8), Κῶβρυς (+4.4), Κατάνειρα (+3.4), Καρὸς κῆποι (+1.8)
27 κατα +0.723 29 -0.28 Κώρυκος (+17.0), Καρία (+9.6), Κύδνα (+6.1), Κυρήνη (+5.7), Κόσσυρος (+4.4)
28 ασιας +0.704 5 +0.38 Κρῶς (+10.8), Καβειρία (+2.4), Καρδυτός (+2.1), Κράδη (+1.8), Ἄβαρνος (-15.1)
29 διονυσιος +0.670 22 +1.13 Κάσπειρος (+13.3), Ὄα (+6.0), Ἀβοριγῖνες (+4.3), Ἔαρες (+4.1), Ἔαρες (+3.1)
30 εκει +0.664 8 +2.47 Κώρυκος (+17.0), Κάληρος (+5.1), Καοῦς (+3.1), Κάρθαια (+3.1), Καφηρεύς (+2.4)
31 κιλικιας +0.657 5 +4.00 Κώρυκος (+17.0), Κύδνα (+6.1), Καστάβαλα (+2.8), Κασταλία (-0.2), Νάγιδος (-5.6)
32 δεκατω +0.636 8 +1.20 Κυβέλεια (+10.1), Κοσσός (+3.1), Καλλιόπη (+2.8), Κάλυμνα (+1.7), Καρπασία (-0.3)
33 λυκιας +0.628 9 +1.44 Καβασσός (+8.7), Κάδρεμα (+3.8), Κράγος (+3.4), Κάνδυβα (+1.8), Κρύα (+1.1)
34 αλλα +0.616 5 +0.61 Κραναή (+8.4), Ὄα (+6.0), Ἀβοριγῖνες (+4.3), Κάναι (-0.6), Ἄβαρνος (-15.1)
35 ποταμος +0.613 6 +1.29 Κύδνα (+6.1), Κρίμισα (+3.7), Ξάνθος (+0.7), Καμμανία (+0.4), Κρότων (-0.9)
36 ενατω +0.608 5 +1.66 Κῶβρυς (+4.4), Κύπη (+2.4), Καβειρία (+2.4), Τάβαι (+0.3), Κύρτωνες (-1.3)
37 ελλανικος +0.606 5 +2.53 Καρία (+9.6), Καβασσός (+8.7), Καλλίαρος (+4.1), Καρπασία (-0.3), Ἄβδηρα (-9.4)
38 ποταμου +0.583 9 +1.33 Καυκώνεια (+12.7), Κύψελα (+1.7), Καραμβύκαι (+1.1), Ξάνθος (+0.7), Καρπήσιοι (+0.1)
39 αρχαιολογιας +0.572 11 +1.39 Κρουστομερία (+2.4), Κόριλλα (+2.1), Κόρνικλος (+2.1), Καρουεντός (+2.1), Κορουιών (+1.8)
40 λιβυης +0.567 13 +0.87 Κυρήνη (+5.7), Κόσσυρος (+4.4), Κυνῶν νῆσος (+2.1), Κράμβουτις (+1.7), Καρικὸν τεῖχος (+1.4)
41 λιμνη +0.549 6 +0.62 Κῶπαι (+3.4), Κροκοδείλων πόλις (+1.7), Κοροκονδάμη (+1.4), Καμάρινα (+1.4), Κάναι (-0.6)
42 θρακης +0.544 11 -0.20 Κῶβρυς (+4.4), Καλύβη (+3.8), Καρὸς κῆποι (+1.8), Κύψελα (+1.7), Κοσσαία (+1.4)
43 ρωμαικης +0.532 10 +1.71 Ἀβοριγῖνες (+4.3), Κρουστομερία (+2.4), Κόρνικλος (+2.1), Κόριλλα (+2.1), Καρουεντός (+2.1)
44 οθεν +0.532 7 +2.43 Κώρυκος (+17.0), Κώμη (+2.7), Κωλιάς (+2.1), Καῦνος (+1.7), Κρότων (-0.9)
45 γεωγραφουμενων +0.500 8 +0.61 Ψεβώ (+4.7), Κασταλών (+3.8), Κάρθαια (+3.1), Καβελλιών (+1.7), Κάρνος (+1.4)
46 ινδικη +0.486 5 +2.34 Κάσπειρος (+13.3), Παλίμβοθρα (+1.4), Κάθαια (+0.8), Κάρμινα (+0.1), Κασσίτερα (-3.9)
47 ευβοιας +0.485 5 +0.97 Κορόπη (+15.7), Καφηρεύς (+2.4), Κοτύλαιον (+0.8), Κύμη (-3.3), Κάρυστος (-10.7)
48 τριτω +0.443 10 +0.95 Κασταλών (+3.8), Κύνουρα (+2.4), Κυνῶν νῆσος (+2.1), Κόρνικλος (+2.1), Ὄανος (+1.1)
49 ασια +0.420 20 +1.45 Κώρυκος (+17.0), Κυβέλεια (+10.1), Ἰαγξούατις (+3.8), Κασπάπυρος (+1.8), Κύρβη (+1.8)
50 περι +0.415 30 +0.32 Καπετώλιον (+9.7), Καρία (+9.6), Κοτιάειον (+5.4), Ψεβώ (+4.7), Καρδοῦχοι (+3.4)

Greek words associated with shorter translations

Rank Word Coefficient Entries Mean residual when present Example entries
1 τη -1.562 34 -1.44 Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Καππαδοκία (-8.3), Κάναθα (-7.2), Κάσιον (-5.6)
2 δε -1.435 127 -0.50 Κασπία θάλασσα (-17.3), Κρήτη (-16.0), Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Κάμιρος (-10.3)
3 εκ -1.412 19 -2.82 Κασπία θάλασσα (-17.3), Ἄβδηρα (-9.4), Ναβαταῖοι (-6.3), Κραννών (-6.0), Κρωπιά (-5.9)
4 και -1.395 207 -0.15 Κασπία θάλασσα (-17.3), Κρήτη (-16.0), Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Κάμιρος (-10.3)
5 της -1.292 103 -0.48 Κρήτη (-16.0), Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Ἄβδηρα (-9.4), Κατταβανία (-9.3)
6 προς -1.266 34 -1.38 Κάρυστος (-10.7), Ἄβδηρα (-9.4), Κάναθα (-7.2), Κορομάνη (-5.9), Κάσιον (-5.6)
7 τον -1.237 26 -1.20 Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Ἄβδηρα (-9.4), Κατταβανία (-9.3), Κρωπιά (-5.9)
8 εξ -1.193 11 -1.82 Κασπία θάλασσα (-17.3), Καύκασος (-7.9), Ἀβίλη (-4.9), Κασσίτερα (-3.9), Κάστνιον (-3.3)
9 τε -1.151 16 -2.26 Κάμιρος (-10.3), Ἄβδηρα (-9.4), Κάρπαθος (-8.6), Κάσος (-7.3), Κυπάρισσος (-5.3)
10 φησιν -1.088 30 -1.06 Ἄβαρνος (-15.1), Ἄβδηρα (-9.4), Κτιμένη (-8.6), Καππαδοκία (-8.3), Κάρνη (-6.3)
11 υπο -1.072 15 -3.26 Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Ἄβδηρα (-9.4), Κτιμένη (-8.6), Καππαδοκία (-8.3)
12 του -1.030 96 -0.75 Κασπία θάλασσα (-17.3), Κρήτη (-16.0), Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Κάμιρος (-10.3)
13 τοπος -1.011 13 -2.22 Κάρυστος (-10.7), Κορησσός (-3.9), Κόριον (-3.6), Καρικόν (-3.2), Κατάβαθμος (-2.9)
14 αυτης -0.945 10 -2.21 Κασπία θάλασσα (-17.3), Κάρπαθος (-8.6), Κορησσός (-3.9), Κρεμμυών (-1.0), Κασσανῖται (-0.6)
15 τεταρτη -0.935 8 -3.59 Ἄβαρνος (-15.1), Ἄβδηρα (-9.4), Κορυφάσιον (-4.3), Κύμη (-3.3), Κύραυνις (-1.9)
16 απο -0.894 96 -0.42 Κρήτη (-16.0), Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Κάμιρος (-10.3), Ἄβδηρα (-9.4)
17 τω -0.853 41 -0.88 Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Κάρνη (-6.3), Κύπρος (-5.7), Κάσιον (-5.6)
18 πλησιον -0.849 25 -0.52 Κασταναία (-9.6), Κάρπαθος (-8.6), Καρδαμύλη (-5.3), Κορυφάσιον (-4.3), Σαβαί (-4.3)
19 τινος -0.823 5 -5.88 Κρήτη (-16.0), Ναβαταῖοι (-6.3), Κορησσός (-3.9), Κόριον (-3.6), Ξαῦρος (+0.4)
20 ομηρος -0.782 17 -1.14 Κάμιρος (-10.3), Κτιμένη (-8.6), Κάρπαθος (-8.6), Κραννών (-6.0), Κυπάρισσος (-5.3)
21 ης -0.716 14 -1.41 Κτιμένη (-8.6), Κροκύλειον (-7.3), Κάρνη (-6.3), Ἀβίλη (-4.9), Κασσίτερα (-3.9)
22 εθνικον -0.712 201 +0.05 Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Κασταναία (-9.6), Κατταβανία (-9.3), Κτιμένη (-8.6)
23 δια -0.687 42 -0.87 Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Κασταναία (-9.6), Καύκασος (-7.9), Κάναθα (-7.2)
24 αυτην -0.664 14 -2.35 Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Νάγιδος (-5.6), Καρδαμύλη (-5.3), Κῦνος (-4.3)
25 δυο -0.652 9 -2.49 Ἄβδηρα (-9.4), Κραννών (-6.0), Κασσώπη (-4.6), Καλὴ ἀκτή (-2.9), Κωσταντινού πολις (-2.6)
26 παμφυλιας -0.611 5 -2.12 Νάγιδος (-5.6), Κύμη (-3.3), Κάστνιον (-3.3), Κορδυτός (-0.2), Κύρβη (+1.8)
27 κρητη -0.579 6 -3.78 Κρήτη (-16.0), Κάρπαθος (-8.6), Κόριον (-3.6), Καῦνος (+1.7), Καλαύρεια (+1.7)
28 τους -0.561 21 -1.19 Ἄβαρνος (-15.1), Ἄβδηρα (-9.4), Κτιμένη (-8.6), Κῶς (-6.6), Κραννών (-6.0)
29 στραβων -0.535 26 -0.86 Κάρυστος (-10.7), Κατταβανία (-9.3), Κραννών (-6.0), Κράμβουσα (-2.9), Καισάρεια (-2.6)
30 λυκοφρων -0.524 7 -1.46 Κασταναία (-9.6), Κάρνη (-6.3), Κρήστων (-3.3), Κύφος (-2.3), Κύτα (+3.7)
31 εθνος -0.511 30 +0.16 Ναβαταῖοι (-6.3), Δάαι (-4.6), Καυλικοί (-2.9), Κεδρωσσοί (-2.6), Κέλαιθοι (-2.2)
32 μετα -0.501 11 +1.03 Νάγιδος (-5.6), Κρῆσσα (-4.9), Δάαι (-4.6), Καυλικοί (-2.9), Ψαμαθοῦς (-1.9)
33 αυτους -0.494 6 -1.09 Κραννών (-6.0), Κασσώπη (-4.6), Κρήστων (-3.3), Καρπασία (-0.3), Τάβαι (+0.3)
34 ην -0.491 29 -0.93 Κρήτη (-16.0), Κάμιρος (-10.3), Κυπάρισσος (-5.3), Ἀβίλη (-4.9), Κρῆσσα (-4.9)
35 θαλασσης -0.483 6 -2.54 Κύπρος (-5.7), Σαβαί (-4.3), Κεδρωσσοί (-2.6), Καδούσιοι (-2.2), Κασσανῖται (-0.6)
36 επι -0.480 13 -0.83 Ἄβαρνος (-15.1), Κάρπαθος (-8.6), Καύκασος (-7.9), Κροκύλειον (-7.3), Ἀβίλη (-4.9)
37 αυτου -0.468 5 -0.34 Κορομάνη (-5.9), Κάραλλις ἢ Καράλλεια (-2.3), Κρητινία (-1.9), Κυχρεῖος πάγος (-1.3), Καπετώλιον (+9.7)
38 ηροδοτος -0.462 19 -0.31 Ἄβδηρα (-9.4), Καππαδοκία (-8.3), Κραννών (-6.0), Καρδαμύλη (-5.3), Κύδραρα (-2.9)
39 αφ -0.456 15 -1.27 Κάρυστος (-10.7), Ἄβδηρα (-9.4), Καύκασος (-7.9), Κάσιον (-5.6), Κυνὸς κεφαλαί (-4.3)
40 σοφοκλης -0.450 5 -3.35 Ἄβαρνος (-15.1), Κυκνῖτις (-1.9), Κυχρεῖος πάγος (-1.3), Κράνεια (+0.4), Κάναστρον (+1.1)
41 εις -0.424 21 -1.25 Κρήτη (-16.0), Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Ἄβδηρα (-9.4), Καππαδοκία (-8.3)
42 μεγαλη -0.418 5 -1.94 Κύπρος (-5.7), Σαβαί (-4.3), Καλὴ ἀκτή (-2.9), Κάνυτις (+1.1), Καρδυτός (+2.1)
43 φησι -0.403 29 +0.05 Κάρυστος (-10.7), Κάμιρος (-10.3), Κασταναία (-9.6), Καππαδοκία (-8.3), Κροκύλειον (-7.3)
44 την -0.392 36 -0.31 Κασπία θάλασσα (-17.3), Ἄβαρνος (-15.1), Κάρυστος (-10.7), Ἄβδηρα (-9.4), Καύκασος (-7.9)
45 αι -0.385 6 -1.35 Κάμιρος (-10.3), Ἄβδηρα (-9.4), Κορυφάσιον (-4.3), Κῶλοι (-0.6), Καυλωνία (+6.7)
46 χωριον -0.383 14 -0.09 Κορυφάσιον (-4.3), Κυνὸς κεφαλαί (-4.3), Κάττουζα (-2.9), Καρύα (-2.3), Κοτύρτα (-0.9)
47 διος -0.350 6 -3.26 Κρήτη (-16.0), Κάρυστος (-10.7), Κάσιον (-5.6), Κύαλος (-0.2), Κόρινθος (+5.7)
48 ακρα -0.336 7 -1.76 Ἄβαρνος (-15.1), Κυνόσουρα (-0.9), Κάναι (-0.6), Καρπασία (-0.3), Κριθώτη (+0.8)
49 παυσανιας -0.322 9 -1.01 Ἄβδηρα (-9.4), Κῦνος (-4.3), Κορυφαῖον (-2.6), Κύρτωνες (-1.3), Καλλίαι (-0.2)
50 χωρα -0.317 20 -0.66 Ἄβαρνος (-15.1), Καππαδοκία (-8.3), Ναβαταῖοι (-6.3), Κασσώπη (-4.6), Κεβρηνία (-2.3)

Greek Vocabulary Predictors Without Stop Words

This repeats the Greek vocabulary model after removing the particle-like and other high-frequency function words identified above, plus common article, preposition, pronoun, conjunction, negative, and copula variants. The original model is kept unchanged for comparison.

Features: 124
Minimum document frequency: 5
Ridge alpha: 35.5648
CV R²: -0.0052 +/- 0.0112

Greek words associated with longer translations, stop words removed

Rank Word Coefficient Entries Mean residual when present Example entries
1 ουτως +0.598 13 +5.02 Κώρυκος (+17.0), Κάσπειρος (+13.3), Καρία (+9.6), Κραναή (+8.4), Κάληρος (+5.1)
2 ιερον +0.382 8 +3.22 Κορόπη (+15.7), Κυβέλεια (+10.1), Παλική (+7.3), Καστάβαλα (+2.8), Κάνδαρα (+0.4)
3 εκαταιος +0.355 63 +0.78 Κώρυκος (+17.0), Κρῶς (+10.8), Κυβέλεια (+10.1), Καβασσός (+8.7), Καυλωνία (+6.7)
4 πολιν +0.353 12 +2.76 Κώρυκος (+17.0), Κυβέλεια (+10.1), Καβασσός (+8.7), Κάλπη (+7.4), Κῶς (+2.3)
5 σικελιας +0.332 15 +1.49 Παλική (+7.3), Καυλωνία (+6.7), Κόσσυρος (+4.4), Κασμένη (+3.1), Κατάνη (+2.7)
6 αλεξανδρος +0.329 11 +2.52 Κραναή (+8.4), Καρόπολις (+6.4), Κοτιάειον (+5.4), Κράγος (+3.4), Κυνῶν νῆσος (+2.1)
7 βασσαρικων +0.316 5 +4.26 Κάσπειρος (+13.3), Ἔαρες (+4.1), Ἔαρες (+3.1), Ὄανος (+1.1), Καρπασία (-0.3)
8 ογδοω +0.296 6 +3.58 Κάλπη (+7.4), Κυτώνιον (+4.8), Ψεβώ (+4.7), Καοῦς (+3.1), Κρέμη (+1.8)
9 θεοπομπος +0.244 11 +1.28 Κάλπη (+7.4), Κυτώνιον (+4.8), Κῶβρυς (+4.4), Κατάνειρα (+3.4), Καρὸς κῆποι (+1.8)
10 πολιτης +0.244 61 +0.51 Κορόπη (+15.7), Κρῶς (+10.8), Παλική (+7.3), Καυλωνία (+6.7), Κορώνεια (+5.7)
11 εντευθεν +0.242 8 +2.03 Κυρήνη (+5.7), Κόρινθος (+5.7), Κάρμηλος (+5.4), Καπρίη (+4.8), Κασσανῖται (-0.6)
12 διονυσιος +0.223 22 +1.13 Κάσπειρος (+13.3), Ὄα (+6.0), Ἀβοριγῖνες (+4.3), Ἔαρες (+4.1), Ἔαρες (+3.1)
13 πελοποννησου +0.208 5 +4.12 Κρῶμνα (+6.7), Κορώνεια (+5.7), Κόρινθος (+5.7), Κεκρυφάλεια (+1.8), Καλάμαι (+0.8)
14 αρχαιολογιας +0.206 11 +1.39 Κρουστομερία (+2.4), Κόριλλα (+2.1), Κόρνικλος (+2.1), Καρουεντός (+2.1), Κορουιών (+1.8)
15 ασια +0.200 20 +1.45 Κώρυκος (+17.0), Κυβέλεια (+10.1), Ἰαγξούατις (+3.8), Κασπάπυρος (+1.8), Κύρβη (+1.8)
16 αρσενικως +0.197 5 +3.89 Κώρυκος (+17.0), Κρῶμνα (+6.7), Λᾶ (+3.7), Κώμη (+2.7), Κάρυστος (-10.7)
17 εχει +0.195 5 +3.94 Καπετώλιον (+9.7), Καρία (+9.6), Ἀβοριγῖνες (+4.3), Ὠβαρηνοί (-0.9), Κραστός (-2.9)
18 περιηγησει +0.194 10 +0.67 Κρῶς (+10.8), Καμαρηνοί (+4.4), Καρδυτός (+2.1), Κράδη (+1.8), Κράμβουτις (+1.7)
19 κιλικιας +0.191 5 +4.00 Κώρυκος (+17.0), Κύδνα (+6.1), Καστάβαλα (+2.8), Κασταλία (-0.2), Νάγιδος (-5.6)
20 πρωτω +0.187 7 +2.07 Καρόπολις (+6.4), Ἀβοριγῖνες (+4.3), Κελαδώνη (+2.1), Κουρόπολις (+1.4), Κρύα (+1.1)
21 ρωμαικης +0.183 10 +1.71 Ἀβοριγῖνες (+4.3), Κρουστομερία (+2.4), Κόρνικλος (+2.1), Κόριλλα (+2.1), Καρουεντός (+2.1)
22 εκει +0.159 8 +2.47 Κώρυκος (+17.0), Κάληρος (+5.1), Καοῦς (+3.1), Κάρθαια (+3.1), Καφηρεύς (+2.4)
23 λιβυης +0.155 13 +0.87 Κυρήνη (+5.7), Κόσσυρος (+4.4), Κυνῶν νῆσος (+2.1), Κράμβουτις (+1.7), Καρικὸν τεῖχος (+1.4)
24 ελλανικος +0.153 5 +2.53 Καρία (+9.6), Καβασσός (+8.7), Καλλίαρος (+4.1), Καρπασία (-0.3), Ἄβδηρα (-9.4)
25 ινδικη +0.153 5 +2.34 Κάσπειρος (+13.3), Παλίμβοθρα (+1.4), Κάθαια (+0.8), Κάρμινα (+0.1), Κασσίτερα (-3.9)
26 δεκατω +0.152 8 +1.20 Κυβέλεια (+10.1), Κοσσός (+3.1), Καλλιόπη (+2.8), Κάλυμνα (+1.7), Καρπασία (-0.3)
27 ασιας +0.140 5 +0.38 Κρῶς (+10.8), Καβειρία (+2.4), Καρδυτός (+2.1), Κράδη (+1.8), Ἄβαρνος (-15.1)
28 δευτερα +0.133 8 +0.97 Κόροντα (+5.8), Κορώνεια (+5.7), Κεγχρεαί (+2.1), Κάλυτις (+1.8), Κροκοδείλων πόλις (+1.7)
29 λυκιας +0.129 9 +1.44 Καβασσός (+8.7), Κάδρεμα (+3.8), Κράγος (+3.4), Κάνδυβα (+1.8), Κρύα (+1.1)
30 ποταμου +0.128 9 +1.33 Καυκώνεια (+12.7), Κύψελα (+1.7), Καραμβύκαι (+1.1), Ξάνθος (+0.7), Καρπήσιοι (+0.1)
31 καριας +0.127 17 +0.73 Καρόπολις (+6.4), Κράδη (+1.8), Καῦνος (+1.7), Κουρόπολις (+1.4), Λάβαρα (+1.4)
32 γεωγραφουμενων +0.126 8 +0.61 Ψεβώ (+4.7), Κασταλών (+3.8), Κάρθαια (+3.1), Καβελλιών (+1.7), Κάρνος (+1.4)
33 ιταλιας +0.125 14 +0.79 Καυλωνία (+6.7), Καπρίη (+4.8), Κρίμισα (+3.7), Κρόταλλα (+2.8), Κεγχρεαί (+2.1)
