Translation Length Vocabulary

Generated: 2026-08-27 21:40:13 UTC

This analysis asks which words are associated with English translations that are longer or shorter than expected after controlling for the length of the Greek source text. It uses the current selected translation where one exists, and falls back to the legacy assembled translation for statistical coverage.

Baseline Length Model

Entries analyzed: 529
Mean Greek words: 27.12
Mean English words: 37.54
Aggregate English words per Greek word: 1.38
Mean entry English/Greek ratio: 1.43
Regression slope: 1.323
Baseline R²: 0.99
Pearson r: 0.99
Slope p-value: < 1e-300
Slope standard error: 0.0059
Baseline CV R²: 0.9864 +/- 0.0069

Baseline: expected English words = 1.67 + 1.323 * Greek words. The fitted slope means that, on average, one additional Greek word adds about 1.323 English words in the selected translations. Across the whole analyzed corpus there are 1.384 English words per Greek word; the median entry-level ratio is 1.411. The residual is actual English words minus the fitted expected count.

Greek vs English Word Counts

Each point is one translation. The line is an ordinary least squares fit. The fit equation, sample size, R², Pearson r, slope p-value, slope standard error, and English-per-Greek ratios are printed inside each chart.

Best Available Translation

This is the same cohort used for the residual and vocabulary analyses: the current selected translation where available, with the legacy assembled translation used as a statistical fallback.

Human Translations Only

This chart fits the same Greek-word to English-word model using only selected human translation variants.

Translation sources used

Variant kindEntries
translation_run432
human_translation97

Stop Words Found in the Original Top/Bottom 50

This table is generated from the unfiltered Greek model. These are the particle-like and other high-frequency function words I identified in the current top 50 longer and bottom 50 shorter predictors. The stop-word filtered model below removes these words plus common inflectional variants.

Original rank Direction Word Classification Coefficient Entries Mean residual when present
1 Longer-than-expected εστι copula +3.500 100 +0.79
2 Longer-than-expected ειναι copula +2.761 23 +1.90
3 Longer-than-expected γαρ particle +2.753 51 +1.38
11 Longer-than-expected ει conditional particle/conjunction +1.714 9 +4.16
15 Longer-than-expected ουκ negative particle +1.532 7 +3.75
17 Longer-than-expected ως conjunction/adverb +1.490 221 +0.60
18 Longer-than-expected αλλη pronominal adjective +1.420 17 +1.86
34 Longer-than-expected οτι conjunction +1.105 21 +0.07
1 Shorter-than-expected τη article -2.098 58 -0.68
5 Shorter-than-expected εκ preposition -1.680 28 -1.70
6 Shorter-than-expected του article -1.628 141 -0.62
9 Shorter-than-expected δε particle -1.393 168 -0.27
10 Shorter-than-expected ετερα pronominal adjective -1.370 5 -3.90
11 Shorter-than-expected τον article -1.325 43 -0.84
12 Shorter-than-expected προς preposition -1.285 52 -0.79
18 Shorter-than-expected τας article -1.094 6 -3.91
33 Shorter-than-expected ων relative pronoun -0.843 6 -4.96
36 Shorter-than-expected τοις article -0.788 20 -0.38
46 Shorter-than-expected το article -0.605 337 +0.11

Geographic Terms and Translation Length

This focused model measures how place-name mentions and geographic descriptor words are associated with the translation-length residual. The residual has already controlled for Greek source length, so coefficients are additional English words above or below that baseline. English descriptor tokens are descriptive of the translation footprint rather than source-only predictors, because they are themselves part of the English word count.

Entries analyzed: 529
Combined geographic-feature R²: 0.02
Feature Kind Entries with feature Mean count when present Mean residual present Mean residual absent Difference Coefficient per count One-SD impact Mann-Whitney p
Greek geographic descriptor tokens source 503 2.17 +0.04 -0.78 +0.82 -0.283 -0.37 0.0886
Extracted place-name mentions source/entity 512 3.36 +0.02 -0.48 +0.49 +0.774 +1.79 0.1724
Distinct extracted place names source/entity 512 3.10 +0.02 -0.48 +0.49 -0.890 -1.82 0.1724
English geographic descriptor tokens translation 487 1.80 +0.04 -0.49 +0.53 +0.292 +0.40 0.1259

Greek Vocabulary Predictors

Terms here come from the Greek source text. Positive coefficients are associated with longer-than-expected English translations; negative coefficients are associated with shorter-than-expected translations.

Features: 280
Minimum document frequency: 5
Ridge alpha: 3.7276
CV R²: 0.0444 +/- 0.0217

Greek words associated with longer translations

Rank Word Coefficient Entries Mean residual when present Example entries
1 εστι +3.500 100 +0.79 Παλική (+20.7), Γάγγρα (+17.4), Κορόπη (+16.4), Κώρυκος (+12.2), Καρία (+11.8)
2 ειναι +2.761 23 +1.90 Παλική (+20.7), Ἀβάκαινον (+11.2), Καπετώλιον (+10.7), Καβασσός (+9.5), Καυλωνία (+8.2)
3 γαρ +2.753 51 +1.38 Παλική (+20.7), Κορόπη (+16.4), Κάσπειρος (+14.3), Καρία (+11.8), Κραναή (+11.2)
4 πολιν +2.561 21 +3.10 Γάγγρα (+17.4), Κώρυκος (+12.2), Ἀβάκαινον (+11.2), Κυβέλεια (+10.3), Καβασσός (+9.5)
5 ιερον +2.208 13 +3.24 Παλική (+20.7), Κορόπη (+16.4), Κυβέλεια (+10.3), Θαυμακία (+5.0), Καστάβαλα (+2.8)
6 τις +2.093 11 +4.49 Παλική (+20.7), Ἀβάκαινον (+11.2), Κορώνεια (+6.5), Φαιστός (+5.4), Καφηρεύς (+2.6)
7 ουν +2.056 11 +4.22 Παλική (+20.7), Γάγγρα (+17.4), Κάσπειρος (+14.3), Ὤλενος (+5.7), Κροκέαι (+3.8)
8 βασσαρικων +2.050 6 +4.86 Κάσπειρος (+14.3), Ἔαρες (+6.2), Ἔαρες (+4.2), Ὤδονες (+2.8), Ὄανος (+1.1)
9 δευτερα +1.802 11 +1.93 Κορώνεια (+6.5), Κόροντα (+5.8), Θαυμακία (+5.0), Ἡλιούπολις (+4.8), Κεγχρεαί (+4.4)
10 απολλωνος +1.734 5 +5.28 Κορόπη (+16.4), Χαιρώνεια (+6.4), Χαιρώνεια (+5.4), Κυδωνία (+0.4), Ἄβαι (-2.2)
11 ει +1.714 9 +4.16 Καρία (+11.8), Κραναή (+11.2), Χαιρώνεια (+6.4), Χαιρώνεια (+5.4), Κώμη (+3.3)
12 αλεξανδρος +1.681 20 +2.79 Γάγγρα (+17.4), Κραναή (+11.2), Καρόπολις (+6.4), Δαίδαλα (+6.4), Κοτιάειον (+5.8)
13 φρυγιας +1.662 6 +5.17 Καρία (+11.8), Κυβέλεια (+10.3), Κοτιάειον (+5.8), Σάβοι (+2.1), Σαγγάριος (+1.5)
14 σικελιας +1.628 23 +2.07 Παλική (+20.7), Ἀβάκαινον (+11.2), Καυλωνία (+8.2), Κόσσυρος (+7.6), Ἔγεστα (+3.8)
15 ουκ +1.532 7 +3.75 Κορόπη (+16.4), Ἀβάκαινον (+11.2), Καρδοῦχοι (+3.7), Κύρτος (-0.5), Παλλήνη (-1.2)
16 ομωνυμον +1.517 5 +3.28 Κώρυκος (+12.2), Κρουσίς (+5.0), Θάσος (+4.8), Κύθηρα (+2.4), Δαμασκός (-8.0)
17 ως +1.490 221 +0.60 Παλική (+20.7), Γάγγρα (+17.4), Κάσπειρος (+14.3), Καυκώνεια (+13.2), Κώρυκος (+12.2)
18 αλλη +1.420 17 +1.86 Καυλωνία (+8.2), Δαίδαλα (+6.4), Κυρήνη (+6.0), Ὤλενος (+5.7), Φαιστός (+5.4)
19 λεγεται +1.382 47 +0.14 Κορόπη (+16.4), Καυκώνεια (+13.2), Κώρυκος (+12.2), Καρία (+11.8), Κυβέλεια (+10.3)
20 τα +1.382 49 +1.09 Γάγγρα (+17.4), Κάσπειρος (+14.3), Κώρυκος (+12.2), Καρία (+11.8), Καπετώλιον (+10.7)
21 δεκατω +1.329 9 +2.38 Κυβέλεια (+10.3), Κοσσός (+3.1), Καλλιόπη (+2.8), Κάλυμνα (+1.9), Κάρνη (+1.2)
22 αντι +1.329 5 +5.32 Καρία (+11.8), Κραναή (+11.2), Κύζικος (+5.6), Σάβοι (+2.1), Καρύα (-4.1)
23 οπου +1.293 5 +4.88 Κορόπη (+16.4), Ὄβοδα (+3.5), Κωλιάς (+2.5), Ἠλακαταῖον (+1.8), Κωνώπη (+0.2)
24 εντευθεν +1.284 9 +1.40 Κυρήνη (+6.0), Καπρίη (+5.8), Κόρινθος (+4.6), Κάρμηλος (+4.5), Κυδαθήναιον (-0.4)
25 βασιλεως +1.244 7 +2.89 Καυκώνεια (+13.2), Κάληρος (+5.3), Καρδοῦχοι (+3.7), Λαβίνιον (+0.9), Κύαρδα (+0.8)
26 ογδοω +1.228 9 +2.93 Κάλπη (+7.7), Ψεβώ (+7.0), Κυτώνιον (+4.8), Καοῦς (+3.2), Ὄγκειον (+2.2)
27 ουτως +1.190 24 +1.68 Γάγγρα (+17.4), Κάσπειρος (+14.3), Κώρυκος (+12.2), Καρία (+11.8), Κραναή (+11.2)
28 θεσσαλιας +1.190 7 +2.26 Κορόπη (+16.4), Ἠλακαταῖον (+1.8), Φάκιον (+1.8), Κύτινα (+1.2), Θαμία (+0.8)
29 καρικων +1.189 5 +2.73 Καρόπολις (+6.4), Λάγινα (+3.5), Κύον (+1.5), Κουρόπολις (+1.4), Νάκρασος (+0.8)
30 τουτο +1.159 10 +1.77 Γάγγρα (+17.4), Κυνόσαργες (+9.6), Χαιρώνεια (+6.4), Χαιρώνεια (+5.4), Κύρνος (+3.4)
31 λιμην +1.152 5 +3.36 Κώρυκος (+12.2), Κάλπη (+7.7), Κύβος (+0.7), Καρύανδα (-0.7), Ταίναρος (-3.0)
32 λιβυης +1.138 17 +1.47 Κόσσυρος (+7.6), Κυρήνη (+6.0), Ξιλία (+2.1), Κυνῶν νῆσος (+2.1), Κράμβουτις (+1.9)
33 αρσενικως +1.124 7 +2.58 Κώρυκος (+12.2), Ὤλενος (+5.7), Λᾶ (+5.1), Κρῶμνα (+4.0), Κώμη (+3.3)
34 οτι +1.105 21 +0.07 Γάγγρα (+17.4), Κορόπη (+16.4), Κάληρος (+5.3), Θάσος (+4.8), Κύτα (+4.3)
35 εκαλειτο +1.103 24 +0.96 Καρία (+11.8), Κραναή (+11.2), Καβασσός (+9.5), Χαιρώνεια (+6.4), Κύζικος (+5.6)
36 ομωνυμος +1.102 5 +3.90 Κώρυκος (+12.2), Κόσσυρος (+7.6), Χαλάστρα (+0.7), Χαλάστρα (-0.3), Καρύανδα (-0.7)
37 παρ +1.045 11 +2.57 Κώρυκος (+12.2), Καρία (+11.8), Ὤλενος (+5.7), Κύρνος (+3.4), Ξάνθος (+3.0)
38 ελλανικος +1.018 8 +3.67 Καρία (+11.8), Καβασσός (+9.5), Χαιρώνεια (+6.4), Χαιρώνεια (+5.4), Καλλίαρος (+4.3)
39 θεοπομπος +0.974 15 +1.62 Κάλπη (+7.7), Ταλαρία (+5.9), Κυτώνιον (+4.8), Κῶβρυς (+4.5), Κατάνειρα (+3.5)
40 πρωτω +0.948 11 +1.68 Καρόπολις (+6.4), Ἀβοριγῖνες (+2.5), Τάκομψος (+2.3), Κελαδώνη (+2.1), Ναξία (+1.8)
41 ουδετερως +0.901 15 +1.19 Γάγγρα (+17.4), Ἀβάκαινον (+11.2), Καλλίαρος (+4.3), Κατάνειρα (+3.5), Κατάνη (+3.4)
42 θρακης +0.881 19 +0.46 Ἡλιούπολις (+4.8), Κῶβρυς (+4.5), Καλύβη (+3.8), Ὤδονες (+2.8), Κύψελα (+1.9)
43 τοπον +0.880 5 +3.87 Γάγγρα (+17.4), Κυνόσαργες (+9.6), Ὄαξος (-1.3), Ταίναρος (-3.0), Κορησσός (-3.5)
44 φιλιππικων +0.865 7 +2.52 Ταλαρία (+5.9), Κῶβρυς (+4.5), Κατάνειρα (+3.5), Λάδεστα ἢ Λάδεστον (+1.8), Κρήσιον (+1.8)
45 διονυσιος +0.863 26 +0.54 Κάσπειρος (+14.3), Ἔαρες (+6.2), Ἔαρες (+4.2), Κρουστομερία (+3.5), Ὤδονες (+2.8)
46 κιλικιας +0.853 5 +3.34 Κώρυκος (+12.2), Κύδνα (+6.2), Καστάβαλα (+2.8), Κασταλία (-0.2), Νάγιδος (-4.3)
47 λυκιας +0.847 12 +1.55 Καβασσός (+9.5), Δαίδαλα (+6.4), Κάδρεμα (+3.8), Ξάνθος (+3.0), Κράγος (+1.7)
48 διφθογγου +0.834 9 +2.62 Καρία (+11.8), Ἀβάκαινον (+11.2), Χαιρώνεια (+6.4), Χαιρώνεια (+5.4), Καρπασία (+0.6)
49 κτητικον +0.826 24 +0.38 Καρία (+11.8), Κόσσυρος (+7.6), Χαιρώνεια (+6.4), Κύζικος (+5.6), Χαιρώνεια (+5.4)
50 δοκει +0.809 6 +1.73 Κραναή (+11.2), Χαιρώνεια (+6.4), Κοτιάειον (+5.8), Χαιρώνεια (+5.4), Καρπασία (+0.6)

Greek words associated with shorter translations

Rank Word Coefficient Entries Mean residual when present Example entries
1 τη -2.098 58 -0.68 Ἄβαρνος (-19.3), Ὠκεανός (-11.2), Κάρυστος (-9.2), Καππαδοκία (-7.7), Ὠκαλέα (-7.5)
2 και -1.930 296 -0.07 Ἄβαρνος (-19.3), Ἀβαντίς (-19.0), Κασπία θάλασσα (-13.7), Κρήτη (-13.7), Ὠκεανός (-11.2)
3 παρα -1.927 28 -2.37 Ἄβαρνος (-19.3), Ἀβαντίς (-19.0), Κρήτη (-13.7), Ὠκεανός (-11.2), Δαμασκός (-8.0)
4 εξ -1.742 18 -1.28 Κασπία θάλασσα (-13.7), Δαμασκός (-8.0), Καύκασος (-7.5), Νάξος (-6.2), Ἠλεκτρίδες νῆσοι (-5.9)
5 εκ -1.680 28 -1.70 Κασπία θάλασσα (-13.7), Ὠκεανός (-11.2), Ὠκαλέα (-7.5), Ναβαταῖοι (-6.0), Κρωπιά (-5.7)
6 του -1.628 141 -0.62 Ἄβαρνος (-19.3), Ἀβαντίς (-19.0), Κασπία θάλασσα (-13.7), Κρήτη (-13.7), Ὠκεανός (-11.2)
7 αραβιας -1.417 14 -1.10 Κατταβανία (-9.1), Κάναθα (-7.2), Ἀβασηνοί (-5.8), Μαδιηνοί καὶ Μαδιανῖται (-3.2), Ἰάθριππα (-2.5)
8 πλησιον -1.398 33 -0.80 Κασταναία (-9.3), Κάρπαθος (-7.3), Κορυφάσιον (-6.0), Ἠλεκτρίδες νῆσοι (-5.9), Καρδαμύλη (-5.0)
9 δε -1.393 168 -0.27 Ἄβαρνος (-19.3), Ἀβαντίς (-19.0), Κασπία θάλασσα (-13.7), Κρήτη (-13.7), Ὠκεανός (-11.2)
10 ετερα -1.370 5 -3.90 Κάσος (-6.8), Καρδαμύλη (-5.0), Κύμη (-4.7), Ἠετιώνεια (-2.5), Κρότων (-0.5)
11 τον -1.325 43 -0.84 Ἄβαρνος (-19.3), Κάρυστος (-9.2), Κατταβανία (-9.1), Δαμασκός (-8.0), Ἠλεκτρίδες νῆσοι (-5.9)
12 προς -1.285 52 -0.79 Ὠκεανός (-11.2), Κάρυστος (-9.2), Δαμασκός (-8.0), Ὠκαλέα (-7.5), Κάναθα (-7.2)
13 αυτην -1.266 19 -2.75 Ἄβαρνος (-19.3), Ἀβαντίς (-19.0), Κάρυστος (-9.2), Ῥάβεννα (-7.3), Καρδαμύλη (-5.0)
14 εθνικον -1.206 284 +0.10 Ἄβαρνος (-19.3), Ἀβαντίς (-19.0), Κασταναία (-9.3), Κάρυστος (-9.2), Κατταβανία (-9.1)
15 των -1.202 83 -0.86 Ἀβαντίς (-19.0), Κασπία θάλασσα (-13.7), Κρήτη (-13.7), Ὠκεανός (-11.2), Κάρυστος (-9.2)
16 αλλοι -1.198 5 -4.72 Δαμασκός (-8.0), Νάξος (-6.2), Ἄβδηρα (-4.9), Μαδυτός (-3.5), Ἄβιοι (-1.1)
17 εκληθη -1.162 17 -2.99 Ἀβαντίς (-19.0), Ὠκεανός (-11.2), Κάρυστος (-9.2), Ὠκαλέα (-7.5), Κάσιον (-5.2)
18 τας -1.094 6 -3.91 Νάξος (-6.2), Ἠλεκτρίδες νῆσοι (-5.9), Ὠγυγία (-4.9), Δακία (-4.2), Κάττουζα (-1.7)
19 τεταρτη -1.070 8 -3.44 Ἄβαρνος (-19.3), Κορυφάσιον (-6.0), Ἄβδηρα (-4.9), Κύμη (-4.7), Κύραυνις (-0.9)
20 ασιαν -1.023 5 -4.46 Κασπία θάλασσα (-13.7), Ὠκεανός (-11.2), Καύκασος (-7.5), Ἄβιοι (-1.1), Κραναή (+11.2)
21 εθνος -1.022 48 -0.36 Ναβαταῖοι (-6.0), Ἀβασηνοί (-5.8), Σαβῖνοι (-4.2), Δάαι (-3.5), Μαδιηνοί καὶ Μαδιανῖται (-3.2)
22 τοπος -1.011 14 -1.85 Κάρυστος (-9.2), Κρητινία (-4.6), Κόριον (-4.3), Καρύα (-4.1), Κορησσός (-3.5)
23 απο -1.003 133 -0.16 Ἄβαρνος (-19.3), Ἀβαντίς (-19.0), Κρήτη (-13.7), Κάμιρος (-9.8), Κάρυστος (-9.2)
24 ενος -0.989 5 -3.28 Ῥάβεννα (-7.3), Κύναιθα (-3.3), Κασσώπη (-3.3), Κάραλλις ἢ Καράλλεια (-3.1), Παλλάντιον (+0.6)
25 θαλασσης -0.985 9 -2.91 Κύπρος (-4.5), Φάκουσα (-4.4), Σαβαί (-4.0), Σαβώ (-2.9), Κεδρωσσοί (-2.6)
26 γινεται -0.985 8 -4.03 Κασπία θάλασσα (-13.7), Ὠκεανός (-11.2), Κάρυστος (-9.2), Ἡλιαία (-1.3), Κωστάντεια (-0.6)
27 εφη -0.936 6 -4.94 Ἀβαντίς (-19.0), Κρήτη (-13.7), Κάρυστος (-9.2), Κραστός (-5.5), Καῦνος (+0.2)
28 δυο -0.906 14 -2.49 Ὠκεανός (-11.2), Κῶς (-6.2), Ἠλεκτρίδες νῆσοι (-5.9), Ἄβδηρα (-4.9), Κασσώπη (-3.3)
29 τε -0.905 21 -1.32 Κάμιρος (-9.8), Κάρπαθος (-7.3), Κυπάρισσος (-6.9), Κάσος (-6.8), Καρδαμύλη (-5.0)
30 τινος -0.879 7 -5.39 Ἀβαντίς (-19.0), Κρήτη (-13.7), Ναβαταῖοι (-6.0), Κόριον (-4.3), Κορησσός (-3.5)
31 αι -0.874 8 -1.51 Κάμιρος (-9.8), Ὠκαλέα (-7.5), Κορυφάσιον (-6.0), Ἄβδηρα (-4.9), Ἄβαι (-2.2)
32 ταυτης -0.845 8 -2.01 Κραστός (-5.5), Ἄβδηρα (-4.9), Κύμη (-4.7), Ῥάγα (-2.5), Ἠιών (-1.8)
33 ων -0.843 6 -4.96 Ἄβαρνος (-19.3), Ἠλεκτρίδες νῆσοι (-5.9), Κρητινία (-4.6), Κρόβυζοι (-1.2), Παλλήνη (-1.2)
34 τυπον -0.835 7 -2.95 Ἠλεκτρίδες νῆσοι (-5.9), Ἀβασηνοί (-5.8), Μάγνα (-4.4), Κορομάνη (-3.8), Ἄβαι (-2.2)
35 ερυθρας -0.819 7 -2.77 Φάκουσα (-4.4), Σαβαί (-4.0), Σαβώ (-2.9), Κεδρωσσοί (-2.6), Βάδεως πόλις (-2.2)
36 τοις -0.788 20 -0.38 Ῥάβεννα (-7.3), Ἀβασηνοί (-5.8), Ὠγυγία (-4.9), Ἄβδηρα (-4.9), Μαδιηνοί καὶ Μαδιανῖται (-3.2)
37 χωρα -0.773 31 -1.03 Ἄβαρνος (-19.3), Δαμασκός (-8.0), Καππαδοκία (-7.7), Ναβαταῖοι (-6.0), Δακία (-4.2)
38 κρητη -0.770 6 -3.47 Κρήτη (-13.7), Κάρπαθος (-7.3), Κόριον (-4.3), Καῦνος (+0.2), Καλαύρεια (+1.9)
39 φησι -0.757 36 +0.27 Κάμιρος (-9.8), Κασταναία (-9.3), Κάρυστος (-9.2), Καππαδοκία (-7.7), Κροκύλειον (-6.0)
40 αυτης -0.736 11 -0.64 Κασπία θάλασσα (-13.7), Κάρπαθος (-7.3), Ἠλεκτρίδες νῆσοι (-5.9), Κορησσός (-3.5), Κασσανῖται (-1.5)
41 μεγαλη -0.726 8 -1.95 Κύπρος (-4.5), Μάγνα (-4.4), Σαβαί (-4.0), Σαβώ (-2.9), Καλὴ ἀκτή (-2.5)
42 αλλα -0.720 13 -2.69 Ἄβαρνος (-19.3), Ὠκεανός (-11.2), Ἠλεκτρίδες νῆσοι (-5.9), Ἀβασηνοί (-5.8), Ῥάγα (-2.5)
43 σοφοκλης -0.642 6 -2.89 Ἄβαρνος (-19.3), Κυχρεῖος πάγος (-2.8), Κυκνῖτις (-1.9), Κράνεια (-0.5), Κάναστρον (+1.5)
44 στραβων -0.623 36 -0.66 Κάρυστος (-9.2), Κατταβανία (-9.1), Ἰάμνια (-5.2), Φάκουσα (-4.4), Κραννών (-3.1)
45 αφ -0.620 20 -1.14 Κάρυστος (-9.2), Καύκασος (-7.5), Νάξος (-6.2), Κῶς (-6.2), Κάσιον (-5.2)
46 το -0.605 337 +0.11 Ἄβαρνος (-19.3), Ἀβαντίς (-19.0), Κρήτη (-13.7), Ὠκεανός (-11.2), Κασταναία (-9.3)
47 αυτου -0.604 7 -1.04 Ὠγυγία (-4.9), Κρητινία (-4.6), Κορομάνη (-3.8), Κάραλλις ἢ Καράλλεια (-3.1), Κυχρεῖος πάγος (-2.8)
48 ταυτα -0.603 5 -3.50 Δαμασκός (-8.0), Ἀβασηνοί (-5.8), Κόριον (-4.3), Καρχηδών (-3.7), Κύτα (+4.3)
49 απολλωνιος -0.592 13 -1.91 Ἄβαρνος (-19.3), Ἀβαντίς (-19.0), Ἀβασηνοί (-5.8), Κρωβίαλος (-4.8), Καυλικοί (-1.8)
50 φυλης -0.567 12 -0.75 Κρωπιά (-5.7), Ὕβα (-4.4), Παλλήνη (-1.2), Δαιδαλίδαι (-0.8), Κειριάδαι (-0.8)

Greek Vocabulary Predictors Without Stop Words

This repeats the Greek vocabulary model after removing the particle-like and other high-frequency function words identified above, plus common article, preposition, pronoun, conjunction, negative, and copula variants. The original model is kept unchanged for comparison.

Features: 206
Minimum document frequency: 5
Ridge alpha: 20.2359
CV R²: -0.0041 +/- 0.0116

Greek words associated with longer translations, stop words removed

Rank Word Coefficient Entries Mean residual when present Example entries
1 σικελιας +0.948 23 +2.07 Παλική (+20.7), Ἀβάκαινον (+11.2), Καυλωνία (+8.2), Κόσσυρος (+7.6), Ἔγεστα (+3.8)
2 πολιν +0.734 21 +3.10 Γάγγρα (+17.4), Κώρυκος (+12.2), Ἀβάκαινον (+11.2), Κυβέλεια (+10.3), Καβασσός (+9.5)
3 βασσαρικων +0.706 6 +4.86 Κάσπειρος (+14.3), Ἔαρες (+6.2), Ἔαρες (+4.2), Ὤδονες (+2.8), Ὄανος (+1.1)
4 ιερον +0.649 13 +3.24 Παλική (+20.7), Κορόπη (+16.4), Κυβέλεια (+10.3), Θαυμακία (+5.0), Καστάβαλα (+2.8)
5 αλεξανδρος +0.620 20 +2.79 Γάγγρα (+17.4), Κραναή (+11.2), Καρόπολις (+6.4), Δαίδαλα (+6.4), Κοτιάειον (+5.8)
6 φρυγιας +0.528 6 +5.17 Καρία (+11.8), Κυβέλεια (+10.3), Κοτιάειον (+5.8), Σάβοι (+2.1), Σαγγάριος (+1.5)
7 θεοπομπος +0.499 15 +1.62 Κάλπη (+7.7), Ταλαρία (+5.9), Κυτώνιον (+4.8), Κῶβρυς (+4.5), Κατάνειρα (+3.5)
8 ογδοω +0.496 9 +2.93 Κάλπη (+7.7), Ψεβώ (+7.0), Κυτώνιον (+4.8), Καοῦς (+3.2), Ὄγκειον (+2.2)
9 λιβυης +0.469 17 +1.47 Κόσσυρος (+7.6), Κυρήνη (+6.0), Ξιλία (+2.1), Κυνῶν νῆσος (+2.1), Κράμβουτις (+1.9)
10 απολλωνος +0.466 5 +5.28 Κορόπη (+16.4), Χαιρώνεια (+6.4), Χαιρώνεια (+5.4), Κυδωνία (+0.4), Ἄβαι (-2.2)
11 δευτερα +0.447 11 +1.93 Κορώνεια (+6.5), Κόροντα (+5.8), Θαυμακία (+5.0), Ἡλιούπολις (+4.8), Κεγχρεαί (+4.4)
12 φιλιππικων +0.419 7 +2.52 Ταλαρία (+5.9), Κῶβρυς (+4.5), Κατάνειρα (+3.5), Λάδεστα ἢ Λάδεστον (+1.8), Κρήσιον (+1.8)
13 δεκατω +0.410 9 +2.38 Κυβέλεια (+10.3), Κοσσός (+3.1), Καλλιόπη (+2.8), Κάλυμνα (+1.9), Κάρνη (+1.2)
14 ομωνυμον +0.400 5 +3.28 Κώρυκος (+12.2), Κρουσίς (+5.0), Θάσος (+4.8), Κύθηρα (+2.4), Δαμασκός (-8.0)
15 βασιλεως +0.388 7 +2.89 Καυκώνεια (+13.2), Κάληρος (+5.3), Καρδοῦχοι (+3.7), Λαβίνιον (+0.9), Κύαρδα (+0.8)
16 λιμην +0.380 5 +3.36 Κώρυκος (+12.2), Κάλπη (+7.7), Κύβος (+0.7), Καρύανδα (-0.7), Ταίναρος (-3.0)
17 θεσσαλιας +0.377 7 +2.26 Κορόπη (+16.4), Ἠλακαταῖον (+1.8), Φάκιον (+1.8), Κύτινα (+1.2), Θαμία (+0.8)
18 οπου +0.368 5 +4.88 Κορόπη (+16.4), Ὄβοδα (+3.5), Κωλιάς (+2.5), Ἠλακαταῖον (+1.8), Κωνώπη (+0.2)
19 πρωτω +0.345 11 +1.68 Καρόπολις (+6.4), Ἀβοριγῖνες (+2.5), Τάκομψος (+2.3), Κελαδώνη (+2.1), Ναξία (+1.8)
20 εντευθεν +0.345 9 +1.40 Κυρήνη (+6.0), Καπρίη (+5.8), Κόρινθος (+4.6), Κάρμηλος (+4.5), Κυδαθήναιον (-0.4)
21 εκαταιος +0.343 76 +0.64 Κώρυκος (+12.2), Κυβέλεια (+10.3), Καβασσός (+9.5), Καυλωνία (+8.2), Κορώνεια (+6.5)
22 διονυσιος +0.341 26 +0.54 Κάσπειρος (+14.3), Ἔαρες (+6.2), Ἔαρες (+4.2), Κρουστομερία (+3.5), Ὤδονες (+2.8)
23 διφθογγου +0.337 9 +2.62 Καρία (+11.8), Ἀβάκαινον (+11.2), Χαιρώνεια (+6.4), Χαιρώνεια (+5.4), Καρπασία (+0.6)
24 εχει +0.330 5 +3.76 Καρία (+11.8), Καπετώλιον (+10.7), Ἀβοριγῖνες (+2.5), Ὠβαρηνοί (-0.7), Κραστός (-5.5)
25 δευτερω +0.320 24 +1.23 Παλική (+20.7), Χαιρώνεια (+6.4), Χαιρώνεια (+5.4), Φαβία (+4.2), Κρουστομερία (+3.5)
26 καρικων +0.317 5 +2.73 Καρόπολις (+6.4), Λάγινα (+3.5), Κύον (+1.5), Κουρόπολις (+1.4), Νάκρασος (+0.8)
27 παφλαγονιας +0.316 5 +3.28 Γάγγρα (+17.4), Κρῶμνα (+4.0), Κάνδαρα (+0.5), Κύτωρος (-0.8), Κρῆσσα (-4.8)
28 ουτως +0.303 24 +1.68 Γάγγρα (+17.4), Κάσπειρος (+14.3), Κώρυκος (+12.2), Καρία (+11.8), Κραναή (+11.2)
29 ελλανικος +0.296 8 +3.67 Καρία (+11.8), Καβασσός (+9.5), Χαιρώνεια (+6.4), Χαιρώνεια (+5.4), Καλλίαρος (+4.3)
